Vuoden kissa (National Winner)-kilpailu on Suomen Kissaliiton järjestämä arvostettu kilpailu, jossa palkitaan vuoden parhaat kissat eri kategorioissa.
Vuoden kissa -kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki Kissaliiton rekisteriin merkityt rotukissat ja kaikki näyttelyihin osallistuneet kotikissat, joiden omistaja/omistajat Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäseniä. Kilpailussa huomioitavat näyttelytulokset on saatava Kissaliiton alaisista näyttelyistä. Kilpailussa huomioidaan viisi parasta tulosta kussakin kilpailuryhmässä, paitsi kotikissoilta, veteraaneilta, siitoskissoilta ja kasvattajilta huomioidaan kolme parasta tulosta. Tuontikissojen osallistumisoikeuden ehdot on määritelty tarkemmin FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöissä.
Kategorioista 1, 2, 3 ja 4 valitaan erikseen vuoden aikuinen uros, vuoden aikuinen naaras, vuoden kastraattiuros, vuoden kastraattinaaras, vuoden nuori uros, vuoden nuori naaras, vuoden veteraani, vuoden siitosuros, vuoden siitosnaaras ja vuoden kasvattaja. Näiden lisäksi valitaan vuoden kotikissa ja vuoden kotikissaveteraani.

Vuoden kissat
National Winnerit on merkitty korostuksella
Omakissa ei erottele uros- ja naaraspentujen/nuorten tuloksia Kissapistelaskennassa, joten Omakissassa kyseiset tiedot ovat 12 ja 11 luokkien kissojen osalta virheelliset. Alla olevassa linkissä ovat NTK:n kokoamat näyttelykohtaiset viralliset lisäpisteet luokkien 12 ja 11 uroksille ja naaraille.
| Sijoitus | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
|---|---|---|---|---|
| Uros | ||||
| 1 | BW24 SC JCH KCH FI*Ocean-Minded Musketeers Porthos JW | PER d 03 24 | 650,58 | Hakonen Mikaela |
| 2 | GIC IT*Welcome Hot Shot JW DVM DSM | PER n | 650,53 | Saarela Veikko |
| 3 | SC FI*Ayser’s Creamy Dreame DSM | EXO e 22 | 650,42 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| 4 | IC JCH KCH FI*Ayser’s Teddy Bear JW | EXO n 22 | 650,38 | Lindholm-Teräväinen Maarit & Enlund Sonja |
| 5 | IC JCH KCH EE*Jupiter Heinroos JW | PER e 01 62 | 590,7500 | Hautala Maria |
| 6 | IC JCH KCH Nevio von den Schneeblumen | SBI b | 590,44 | Takari Helena & Leppälä Veera |
| 7 | SC Tiffany’s Charm Mystery Mask*RU DVM | SBI n | 570,88 | Raiski Minna & Sipola-Mäkinen Johanna & Lammi Minna |
| 8 | IC JCH KCH FI*Midnightdolls Pale Morning Star | RAG a 03 | 550,53 | Tuominen Jaana & Oksala Mirja |
| 9 | SC FI*Whitefeather’s Excelsior | SBI a | 550,39 | Lehtinen Suvi |
| 10 | IC JCH ES* Ymbryne Purple Rain | PER a 33 | 548,14 | Lindgren Merja & Pörn Pia & Kankainen Pirjo |
| Naaras | ||||
| 1 | SW25 NW25 SC JCH KCH FI*Canth’s Athena Annabel JW DVM | SBI c | 651,08 | Hermans Minna |
| 2 | NW NW23 SC FI*Ayser’s Black Flash JW DVM DSM | PER n | 651,03 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| 3 | BW24 SC FI*Ilvesrinteen Athene Xanthia DVM | SBI a | 630,68 | Jalonen Marika |
| 4 | SC FI*Mogi’s Violet DSM | EXO a 24 | 610,94 | Hautala Maria |
| 5 | GIC FI*Collicatin The Sweetest Taboo | RAG a 03 | 590,94 | Collin Susan |
| 6 | NW23 GIC JCH FI*Rais-Kis Anastasia JW DVM | SBI b | 570,86 | Raiski Minna |
| 7 | IC JCH KCH FI*Collicatin Marry Me Adele JW | RAG n 03 | 560,88 | Collin Susan |
| 8 | GIC FI*Conifer’s Irish Juniper | SBI n | 560,76 | Kontinen Havu |
| 9 | NW24 CH JCH KCH FI*Njaalan Vááimuvuálááš JW | SBI b | 560,66 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
| 10 | IC JCH KCH Backkara’s Cessie | SBI n | 559,58 | Penttilä Riitta |
| Kastraattiuros | ||||
| 1 | SP SC Sarapou Laty Mery, CZ DVM | SBI n | 650,54 | Jalonen Marika & Jalonen Jasmin |
| 2 | GIP FI*Timanfaya Sweet Dream | PER d | 650,46 | Peltomo Maarit |
| 3 | IP SC FI*Whispers Neville | PER n 03 24 | 630,61 | Falck Kirsi & Hinkka Petri |
| 4 | SP FI*Midnightdolls Les Mots d’Amour JW | RAG n 03 21 | 610,69 | Riepponen Eveliina |
| 5 | SP FI*Yazzpaw’s Curious Wildcard | RAG n 04 | 577,57 | Tero Kirsi |
| 6 | GIP IC FI*Downy-Flower’s Hibiscus | SBI a 21 | 570,67 | Laurila Else-Maj |
| 7 | GIP SC FI*Ragtail Åskguden Tors son Magni DVM | RAG a 04 | 566,25 | Nordström Solveig |
| 8 | GIP FI*LeeviL Thor – God of Thunder | SBI b | 550,48 | Landen Marika & Lehtonen Olli |
| 9 | SP SC FI*Dirlandan JinJang JW | PER n 01 62 | 544,39 | Mavrakis Maija |
| 10 | GIP SC FI*Cherish’s Strössel | PER f | 544,35 | Nimell Lila & Pousi-Nimell Eveliina |
| Kastraattinaaras | ||||
| 1 | NW25 SP SC FI*Timanfaya Just Another Dream DSM | PER f | 650,66 | Hafid Tuija |
| 2 | SP Dollicious Just A Kiss | RAG g 03 21 | 650,47 | Jokinen Viivi |
| 3 | NW24 SP Sinihuiskan Isadora DSM | PER g 33 | 630,76 | Lindgren Merja |
| 4 | SP SC FI*GizemliKediler Beze Balerin DSW DVM DSM | TUV d 63 | 610,84 | Heikkinen Saara |
| 5 | SP JCH FI*Midnightdolls The Sleeping Beauty | RAG a 03 | 610,63 | Peltonen Jenni & Peltonen Eevi |
| 6 | NW PR SC FI*Vanilla-Star Diorissimo DSM | PER g 22 | 590,87 | Hakonen Mikaela |
| 7 | SP GIC FI*Harebell Unni Othelia | SBI g | 570,57 | Jalonen Marika & Jalonen Jasmin |
| 8 | SP SC FI*Birmayan Hepsankeikka | SBI n | 547,27 | Martikainen Kristiina |
| 9 | IP SC S*Kilenskogens Önni | SBI b | 546,30 | Luoma-Ämmälä Sinikka |
| 10 | NW SP SC FI*AzuLejo’s Deep Silent Complete JW DSW DSM | EXO n var | 544,46 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| Nuori, uros | ||||
| 1 | IC JCH KCH EE*Jupiter Heinroos JW | PER e 01 62 | 650,49 | Hautala Maria |
| 2 | KCH FI*Charlette’s Lovely Dandelion JW | RAG a 03 | 650,33 | Latva-Ranto Maarit |
| 3 | JCH KCH FI*Midnightdolls Velvet Morning JW | RAG a 03 | 650,32 | Hoppa Pia |
| 4 | JCH KCH FI*Tamus Mototassu JW | SBI n | 650,31 | Malkamäki Carita |
| 5 | CH JCH KCH IT*Purrstorm Mr. Prince Nelson JW | RAG a 04 | 650,31 | Sorvari Tuija |
| 6 | KCH FI*Downy-Flower’s Phalaris | SBI c 21 | 630,56 | Takari Helena |
| 7 | JCH KCH FI*Hopeahipun Eternal Echo | SBI c | 630,23 | Flinckman Niina |
| 8 | JCH KCH FI*Marveller’s Bryan | TUV n 61-63 / TUV n 63 | 610,31 | Kuitunen Henni Susanna |
| 9 | KCH FI*Njaalan Puolâš | SBI c | 600,43 | Åberg Sylvi |
| 10 | BW25 JCH KCH FI*Collicatin Voltage JW | RAG n 03 21 | 590,51 | Hotakainen Tomi |
| Nuori, naaras | ||||
| 1 | NW24 NW25 CH JCH KCH FI*Njaalan Vááimuvuálááš JW | SBI b | 650,76 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
| 2 | SW25 BSW25 NSW25 JCH KCH Bambola z Tazu*CZ JW | EXO n 22 | 650,67 | Jyrkinen Jaana |
| 3 | JCH KCH Sarthilda Bumblebee JW | PER f 01 21 62 | 650,57 | Havukainen Virpi |
| 4 | JCH KCH FI*Njaalan Nekonomicon JW | SBI b | 650,49 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
| 5 | JCH KCH FI*Ziazan Åll My Hope JW | SBI a | 650,30 | Lautala Marjukka & Lautala Peppi |
| 6 | KCH FI*Timanfaya Space in My Heart JW | PER g | 630,42 | Hafid Tuija |
| 7 | JCH KCH FI*Hopeahipun Autumn Bliss | SBI b | 600,48 | Flinckman Niina |
| 8 | WW25 JCH KCH EE*Luna Heinroos JW | PER f 02 21 62 | 576,27 | Hakonen Mikaela |
| 9 | JCH KCH FI*Rais-Kis Hot Kiss! | SBI g | 573,56 | Sipola-Mäkinen Johanna |
| 10 | KCH FI*Whitefeather’s Xclusive | SBI g 21 | 573,32 | Lehtinen Suvi |
| Veteraani | ||||
| 1 | SP SC FI*GizemliKediler Beze Balerin DSW DVM DSM | TUV d 63 | 75,16 | Heikkinen Saara |
| 2 | SP Dollicious Just A Kiss | RAG g 03 21 | 75,14 | Jokinen Viivi |
| 3 | SP GIC FI*Helin’s Elviira | SBI h | 75,05 | Helin Suvi |
| 4 | NW SP SC FI*AzuLejo’s Deep Silent Complete JW DSW DSM | EXO n var | 70,08 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| 5 | SP SC FI*Mototassun Rocket III | SBI d | 65,18 | Malkamäki Carita |
| 6 | IP SC FI*Whispers Neville | PER n 03 24 | 65,13 | Falck Kirsi & Hinkka Petri |
| 7 | IP CH FI*Summerbay Chanel | SBI b | 65,12 | Mäkynen Jaana |
| 8 | SP FI*Canth’s Precious Darling | SBI h | 65,02 | Jalonen Marika & Jalonen Jasmin |
| 9 | SP SC FI*Timanfaya Filled With Love | PER fs | 55,07 | Hafid Tuija |
| 10 | PR SC EE*Magnificent Meow Bob Bordeaux | SBI d 21 | 45,04 | Antfolk Jennifer |
| Siitosuros | ||||
| 1 | CH JCH SE*ChillaBelle’s Gustaf | SBI b | 354,33 | Leppälä Veera & Takari Helena |
| 2 | SC FI*Ayser’s Creamy Dreame DSM | EXO e 22 | 332,33 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
| 3 | GIC JCH KCH NO*PearlyDoll’s Bruce | SBI a | 297,33 | Raiski Minna |
| 4 | FI*Rookatin Felix Mendelsson | RAG a 04 | 211,00 | Röntynen Anne |
| 5 | SC Tiffany’s Charm Mystery Mask*RU DVM | SBI n | 197,67 | Raiski Minna & Sipola-Mäkinen Johanna & Lammi Minna |
| 6 | IC FI*Lofanna Äärirajoille | SBI e | 197,33 | Gulin Terhi |
| 7 | Gayaneh Ascomorpha acer | RAG a 03 21 | 192,33 | Siltala Maija |
| 8 | SC FI*Whitefeather’s Clam Up! | SBI b | 191,33 | Lehtinen Suvi & Kaikkonen Kirsi |
| 9 | IC JCH FI*Rais-Kis Bongo | SBI n | 189,00 | Raiski Minna & Saari Sirpa |
| 10 | IP SC FI*Satinante’s Blues Brother Jake Zagreus | RAG a 03 | 107,67 | Tuominen Jaana |
| Siitosnaaras | ||||
| 1 | NW SC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW DVM DSM | SBI b | 354,00 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
| 2 | FI*Whitefeather’s Head over Heels | SBI n 21 | 305,67 | Lehtinen Suvi |
| 3 | IP SC S*Kilenskogens Önni | SBI b | 300,33 | Luoma-Ämmälä Sinikka |
| 4 | SC FI*BlueFairies Pink Sugar Lady Chibi Chibi | SBI f | 292,33 | Sjöblom Heidi |
| 5 | GIC Hailey da MaKaJa DVM | SBI n | 291,00 | Raiski Minna |
| 6 | GIC IT*Kaly’s Emily | SBI a | 198,33 | Lehtinen Suvi |
| 7 | CH JCH KCH Unica vom Lilienweg | SBI b 21 | 197,33 | Mäkinen Jenni |
| 8 | SC FI*Ocean-Minded Maradonna JW | PER a | 196,33 | Tunkkari-Eskelinen Minna |
| 9 | FI*Tamus Downforce | SBI g | 191,66 | Luoma Tanja |
| 10 | SC FI*Midnightdolls There Must Be An Angel | RAG a 03 | 113,33 | Riepponen Eveliina |
| Kasvattaja | ||||
| 1 | FI*Timanfaya | 346,20 | Hafid Tuija | |
| 2 | FI*Njaalan | 340,00 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti | |
| 3 | FI*Tamus | 331,60 | Luoma Tanja | |
| 4 | FI*Ayser’s | 328,00 | Lindholm-Teräväinen Maarit | |
| 5 | FI*Collicatin | 326,60 | Collin Susan | |
| 6 | FI*Whitefeather’s | 323,80 | Lehtinen Suvi | |
| 7 | FI*Midnightdolls | 321,40 | Oksala Mirja | |
| 8 | FI*Rais-Kis | 316,60 | Raiski Minna | |
| 9 | FI*Dirlandan | 303,80 | Mavrakis Maija | |
| 10 | FI*Downy-Flower’s | 298,40 | Takari Helena |
| Sijoitus | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
|---|---|---|---|---|
| Uros | ||||
| 1 | WW24 BW22 BW24 BW25 NW24 SC FI*Lumikissan Ökkis Mönkiäinen DSM | SIB w 64 | 650,94 | Sivén Jaana & Sivén Börje |
| 2 | SC FI*Lumikissan Umppa-Lumppa JW DVM DSM | SIB n 24 | 650,94 | Niskanen Pentti & Virtanen Tarja |
| 3 | SC FI*Kirsikan Jytky JW DVM DSM | NFO n 03 22 | 630,80 | Senkas Michaela |
| 4 | IC JCH KCH FI*SmileTail’s Lennart Lykkeprins JW | NFO d 09 22 | 630,75 | Kaukiainen Elli |
| 5 | GIC JCH PL*Ashabelle Guliver II | MCO e 22 | 590,80 | Kumpulainen Sanna |
| 6 | WW23 SC S*Magoria’s Bullet DVM | NFO n 24 | 571,04 | Wikberg Monica |
| 7 | SC FI*Stout-hearted Morris DVM | MCO n 03 24 | 571,04 | Tontti Paula |
| 8 | SC FI*Akaatin Athamas DVM | MCO n | 570,87 | Okuloff Outi & Korhonen Anna |
| 9 | GIC FI*Pikku-Priin We Have a Winner | SIB n 24 (SIB n 09 24) | 570,87 | Holma Heli |
| 10 | SC FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 | 570,78 | Pulkkinen Carita |
| Naaras | ||||
| 1 | NW25 SC FI*KingLeo’s Kiss Me Karma DVM DSM | MCO f 09 22 | 651,18 | Korhonen Anna |
| 2 | SC JCH KCH FI*Siriuksen WiccaCurl JW | ACL n 24 | 651,04 | Hämäläinen Satu |
| 3 | SC Planetcoon Gentle With Love DVM DSM | MCO fs 09 25 | 650,95 | Palmén Maarit |
| 4 | SC JCH FI*Kirsikan Leona Lempinen DVM | NFO f 09 22 | 631,02 | Ovaskainen Kirsi & Heikkinen Nina |
| 5 | IC FI*SmileTail’s Edda Gullfuks JW | NFO f 03 22 | 620,66 | Ikävalko Sari |
| 6 | IC FI*RockyHill’s Savannah JW DVM | NFO f 24 | 611,56 | Federley Jaana |
| 7 | SC FI*WitSarin Carmen DVM | NFO f 03 22 | 611,29 | Witick Sari |
| 8 | SC JCH S*Stortassen’s Jaimee DVM | MCO f 25 | 590,83 | Sorsa Marita |
| 9 | SC FI*Lumikissan MammaMia DVM | SIB f 24 | 578,12 | Kilpeläinen Päivi |
| 10 | GIC FI*Stout-hearted Hellheim Sagasdottir | MCO fs 22 (MCO fs 11) | 560,94 | Tontti Paula |
| Kastraattiuros | ||||
| 1 | WW23 SW22 BW22 NW NW23 NW25 SP FI*Siriuksen AlfaCurl JW DSM | ACL n 03 22 | 651,30 | Hämäläinen Satu |
| 2 | SW25 NW24 SP JCH FI*Kirsikan Lukas Lempinen JW DVM | NFO n 09 22 | 651,03 | Ovaskainen Kirsi |
| 3 | BW21 BW24 BW25 SP SC LV*BBMC Nitro JW DVM DSM DM | MCO n 09 25 | 630,97 | Tontti Paula |
| 4 | SP FI*Stout-hearted Quantico DVM | MCO n 09 25 | 610,72 | Jylkkä Vilma |
| 5 | SP SC FI*Hopeahännän Valtteri Valontuoja JW | NFO w 64 | 590,82 | Ojala Marja |
| 6 | SP PL*Amibial Otto | MCO n | 570,95 | Kilpeläinen Päivi |
| 7 | SP FI*Kirsikan Linus Lempinen | NFO n 03 22 | 564,46 | Hirvonen Maija |
| 8 | SP SC FI*Chamberlain Zillion Stars DVM | MCO ns 02 21 64 | 551,13 | Vainio-Ketola Marianne |
| 9 | SP Unto Magic Indigo | MCO d 22 | 551,04 | Nykänen Henna |
| 10 | IP CH JCH KCH FI*Benzaiten’s Millenium Falcon JW | MCO a 25 | 550,69 | Valppu Henna |
| Kastraattinaaras | ||||
| 1 | SW22 BW22 BW24 SP SC FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW DVM DSM DM | NFO n 09 22 | 650,88 | Ovaskainen Kirsi |
| 2 | SW25 SP FI*Pikku-Priin Noelle Kisses Deeamore DSM | NEM n 09 21 | 650,78 | Rissanen Hanna & Rissanen Mikko |
| 3 | IP IC FI*Vilukissan Celica | SIB ns 24 | 590,88 | Ruonala Vesa & Rousu-Ruonala Riina |
| 4 | SP FI*Pikku-Priin Karakallion Keisarinna DVM DSM | NEM n 21 | 590,82 | Rissanen Hanna & Rissanen Mikko |
| 5 | SP FI*Stout-hearted Ximena DVM DSM | MCO g 09 22 | 570,80 | Tikkanen Kirsi |
| 6 | SP FI*Blackcurrant Sofie Fatale DVM | MCO n 25 | 570,71 | Toppi-Näyhä Sanna |
| 7 | SP Muffin’s Featherweight JW DVM | NFO fs 09 22 | 570,71 | Ojala Marja |
| 8 | IP JCH FI*Easylife’s Everlasting Dream | MCO f 09 22 | 561,31 | Jokiniemi Johanna |
| 9 | GIP IC FI*NomenEst Nicola King | MCO fs 09 22 | 537,71 | Kiviranta Marjo-Anne & Kiviranta Markku |
| 10 | SP IC FI*Vilukissan Aikataika | SIB d 09 24 | 537,39 | Alkku Johanna |
| Nuori, uros | ||||
| 1 | WW25 JCH KCH FI*WitSarin Syntisen Kaunis Mies JW | NFO d 03 22 | 650,64 | Witick Sari & Rytkönen Minna |
| 2 | WW24 CH JCH KCH FI*Ratakatin In My Heaven JW | NFO n 09 22 | 650,62 | Ahlberg Anne & Kolkka Jelena |
| 3 | KCH FI*Benzaiten’s Forbidden Light JW | MCO a 09 25 | 650,51 | Jalo Emilia |
| 4 | JCH KCH Toledo z Krainy Asgardu*PL JW | NFO n 09 22 | 650,38 | Witick Sari |
| 5 | JCH KCH FI*Kirsikan MorrisMax JW | NFO n 03 | 650,36 | Pulkkinen Carita |
| 6 | JCH KCH FI*Benzaiten’s Black Opium | MCO n | 610,57 | Eerola Veija |
| 7 | JCH KCH FI*Moggi Genuine Hill Billy JW | MCO n 09 22 | 610,45 | Sorsa Marita |
| 8 | JCH KCH FI*KingLeo’s Queen’s Gambit JW | MCO d 09 25 | 590,70 | Turpeinen Riikka |
| 9 | JCH KCH FI*Deeamore Interstellar Infinity | NEM a 21 | 590,37 | Huolman Janna & Huolman Matti |
| 10 | KCH S*Musslan Qaj | MCO w 62 | 573,17 | Jalo Emilia |
| Nuori, Naaras | ||||
| 1 | NW25 JCH KCH FI*Cherrytail’s Absolutely Fabulous JW | SIB f 03 | 651,25 | Weckström Ira & Tähtinen Tea |
| 2 | CH JCH KCH FI*Ratakatin Angels Won’t Lie JW | NFO f 09 22 | 650,85 | Ahlberg Anne & Eskola Katariina |
| 3 | JCH KCH FI*Kirsikan MollyMai JW | NFO n 09 22 | 650,79 | Ovaskainen Kirsi & Heikkinen Nina |
| 4 | KCH FI*Benzaiten’s Flashfire JW | MCO g 09 25 | 650,72 | Anttila Essi |
| 5 | SW25 JCH KCH FI*Deeamore Illusian Stardust JW | NEM n 09 21 | 650,61 | Huolman Janna & Huolman Matti |
| 6 | CH JCH KCH FI*Stout-hearted Xiomara JW | MCO f 09 24 | 630,59 | Tontti Paula |
| 7 | JCH KCH SE*Ferox Lynx Stella | MCO f 22 | 610,88 | Juoperi Nina |
| 8 | JCH KCH FI*Goldenstream’s Paradise for Pinewoods | MCO n 22 | 610,59 | Eklin-Dahlman Maria |
| 9 | JCH KCH FI*Nissbackens Lucy Inthesky with Diamonds JW | NFO n 22 | 610,54 | Koskinen Sara |
| 10 | KCH FI*Ajatuksen Lumi Lumoava | NEM as 21 | 610,47 | Suikkari Riikka |
| Veteraani | ||||
| 1 | SW22 BW22 BW24 SP SC FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW DVM DSM DM | NFO n 09 22 | 75,16 | Ovaskainen Kirsi |
| 2 | SP FI*Chamberlain Ghost Of Wind DVM DSM | MCO n 09 22 | 75,12 | Sillanpää Saijamari |
| 3 | SP FI*Blackcurrant Sofie Fatale DVM | MCO n 25 | 75,09 | Toppi-Näyhä Sanna |
| 4 | SC FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 | 70,13 | Pulkkinen Carita |
| 5 | IP SC Falco z Kociego Domu*PL DVM DSM DM | NEM n 21 | 65,09 | Holma Heli & Holma Klaus |
| 6 | GIP IC FI*Lumikissan James Bond | SIB n 24 (SIB n 09 24) | 65,07 | Selenius Kimmo |
| 7 | SC FI*Tähtitassun Black Rose DVM | NFO f 22 | 65,02 | Ovaskainen Kirsi |
| 8 | SC FI*Debals KatoMua | ACL fs 03 21 33 | 55,02 | Puro Anna-Maija |
| 9 | SP SC FI*Escape’s Yankee Rose DVM | MCO ns | 50,04 | Perälä Sanna & Perälä Mika |
| 10 | SP SC FI*Chamberlain Arctic Love DVM | MCO es 24 | 45,00 | Lehtinen Anne |
| Siitosuros | ||||
| 1 | SC IT*Norr Venn’s Eric Clapton JW DM | NFO d 02 21 62 | 364,33 | Hämäläinen Satu |
| 2 | IP GIC (N)Fodnaheia’s Maffeo DVM DM | NFO d 09 22 | 356,00 | Ikävalko Sari |
| 3 | SC Abenzio’s Lost Thunder JW DVM DM | MCO e 25 | 341,00 | Anttila Essi |
| 4 | IP SC Falco z Kociego Domu*PL DVM DSM DM | NEM n 21 | 321,33 | Holma Heli & Holma Klaus |
| 5 | GIC FI*Pikku-Priin We Have a Winner | SIB n 24 (SIB n 09 24) | 314,00 | Holma Heli |
| 6 | SC JCH KCH FI*Deeamore Rocky Balboa JW | NEM a 21 | 301,67 | Huolman Janna & Huolman Matti |
| 7 | PR IC FI*Haaveeni Noitarumpu | NFO n | 292,67 | Salmi-Wallenius Päivi |
| 8 | IP IC SE*Cupiditas Feles Sven | NEM e | 290,33 | Räikkönen Ronja |
| 9 | SC FI*Rotcat Sirekan | MCO ns 09 25 | 280,00 | Lehtonen Sera & Gröning Tiina |
| 10 | SC FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 | 235,67 | Pulkkinen Carita |
| Siitosnaaras | ||||
| 1 | IP IC Junari’s Soulamy DVM DM | MCO a 09 22 | 366,67 | Anttila Essi |
| 2 | SW22 BW22 BW24 SP SC FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW DVM DSM DM | NFO n 09 22 | 361,33 | Ovaskainen Kirsi |
| 3 | SC FI*Lumikissan MammaMia DVM | SIB f 24 | 310,00 | Kilpeläinen Päivi |
| 4 | GIP SC FI*Rotcat Sisy DM | MCO n 22 | 303,67 | Lehtonen Sera & Repo Esa |
| 5 | GIC FI*Dezzicat’s Ostinato OdessaCurl | ACS f 03 var | 303,67 | Österåker-Arjovuo Desirée |
| 6 | GIC FI*Pikku-Priin Quite a Lady JW DVM | NEM f 21 | 299,67 | Holma Heli |
| 7 | SC FI*Moggi Pottu Bindi DVM DM | MCO fs 22 | 297,67 | Pekkarinen Riku |
| 8 | SC Planetcoon Gentle With Love DVM DSM | MCO fs 09 25 | 296,00 | Palmén Maarit |
| 9 | SC FI*Marjametsän Aslakin uni | NFO f 22 | 189,33 | Häkkinen Katja |
| 10 | SC FI*Pikku-Priin Prima-Charlotte | NEM a 21 | 100,33 | Turunen Anna |
| Kasvattaja | ||||
| 1 | FI*Kirsikan | 359,00 | Ovaskainen Kirsi | |
| 2 | FI*Stout-hearted | 343,40 | Tontti Paula | |
| 3 | FI*Lumikissan | 343,40 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi | |
| 4 | FI*Siriuksen | 336,60 | Hämäläinen Satu | |
| 5 | FI*Pikku-Priin | 334,80 | Holma Heli | |
| 6 | FI*Ratakatin | 331,40 | Ahlberg Anne | |
| 7 | FI*Moggi | 319,80 | Sorsa Marita | |
| 8 | FI*Chamberlain | 316,60 | Palmén Maarit | |
| 9 | FI*Goldenstream’s | 315,80 | Mustonen Tiina | |
| 10 | FI*Easylife’s | 306,00 | Peltola Pia |
| Sijoitus | Nimi | Rotu | Pisteet | Omistaja |
|---|---|---|---|---|
| Uros | ||||
| 1 | SW25 GIC JCH UA*Oktarin Daniel | BUR n | 650,94 | Lähdekorpi Johanna |
| 2 | WW22 SW SW22 NW NW23 NW24 SC FI*Moosegrove Romeo JR JW DVM DSM | OCI b 24 | 650,85 | Välipirtti Eija & Mäkinen Marjo |
| 3 | NW23 GIC JCH FI*Moosegrove Hamilton JW | OCI b 24 | 630,42 | Tykki Pertti & Kosonen Tuija |
| 4 | NW24 IC JCH KCH FI*Moosegrove Jaguar Manchado JW | OCI b 24 | 585,40 | Vainio Ida-Liina & Jääskeläinen Emil Aamos |
| 5 | IC JCH KCH FI*Finaku’s James JW | CYM d 09 22 53 | 576,95 | Karjalainen Johanna |
| 6 | SC FI*Mythai Rawat Rawi DVM | KOR | 570,86 | Korhonen Tanja |
| 7 | SC JCH Sendosan Unbelieveble Charmeur Noir | BSH n | 560,24 | Hokkanen Sari |
| 8 | SC FI*Pilkkumin Little Richard DVM | MAN a 23 52 | 550,72 | Lindblom Eeva |
| 9 | GIC JCH KCH Uri Nicolettablu*PL | BSH a | 546,47 | Karlsson Carmen |
| 10 | SC FI*Ullukan Just So Fearless | BLH c | 537,41 | Mikkonen Anu |
| Naaras | ||||
| 1 | NW25 SC FI*Mythai Tydah Thong DVM DSM | KOR | 650,98 | Talja Milla |
| 2 | SC FI*Mythai Opale Devi DVM DSM | KOR | 650,53 | Talja Milla |
| 3 | IC JCH KCH FI*ZirCat’s Rebecca Womersley JW | BUR b | 630,97 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
| 4 | IC JCH KCH FI*Gekkolacats Greta JW | SRL w 62 | 581,36 | Kekola Kaisa & Kekola Harri |
| 5 | GIC JCH FI*Moosegrove Helen Hunter JW | OCI b 24 | 577,38 | Vainio Ida-Liina & Jääskeläinen Emil Aamos |
| 6 | IC JCH KCH FI*Gekkolacats Gabriela | SRL h | 570,66 | Kekola Kaisa & Kekola Harri |
| 7 | SC Albast Silver Nova Inkeri | BML ns 12 31 | 550,70 | Virtaila Ranja |
| 8 | IC KCH FI*Pikku-Piun Aura | EUR ns 22 | 548,12 | Salonen Jani |
| 9 | SC SE*Hormuz Yalda JW | OCI o 24 | 544,40 | Mäkinen Marjo & Välipirtti Eija |
| 10 | IC JCH KCH FI*SonSon Zenvo Aurora | OCI bs 24 | 536,62 | Vallenius Outi |
| Kastraattiuros | ||||
| 1 | WW24 BW24 SW25 SP SC FI*Touchant Gris Souris DSM | MAN n 09 52 var | 650,68 | Ryyppö Maija |
| 2 | IP HU*Alba Regia Pocok | BUR n | 650,43 | Al-Mansoori Kaisa |
| 3 | BW24 IP SC FI*Be-Curly You Know My Name | SRL d 03 | 630,56 | Kurttila Minna |
| 4 | GIP JCH KCH FI*ZirCat’s Raphaël Géminiani | BUR c | 610,72 | Pyykölä Jonna |
| 5 | SP SC FI*Pinkkitassun Yannick JW DSM | EUR a 23 | 610,52 | Laakso Riitta |
| 6 | SP JCH KCH CattiCartano Pictor | BEN n 24 | 590,65 | Ballester Isabelle & Miikkulainen Lauri |
| 7 | SP IC FI*Kissamummon Suukon Muisto Pekulle DVM | BML ns 11 31 var | 550,66 | Koivisto Tero & Tonttila Tuija |
| 8 | GIP CH FI*Feirefiz Another Brick In The Wall | BUR a | 544,26 | Kosonen Tuija & Tykki Pertti |
| 9 | GIP FI*Anjupia’s Changa Cantik Cauman | SIN | 543,39 | Linna Piia |
| 10 | GIP FI*Unikuun Myrsky | MAN d 02 21 52 62 | 531,32 | Riihenperä Heli |
| Kastraattinaaras | ||||
