Rekisteröinnit roduittain
Suomen Kissaliiton rekisteröinnit roduittain 2010-2023
Rotu | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abessinialainen | 60 | 57 | 69 | 74 | 62 | 63 | 86 | 85 | 70 | 108 | 108 | 149 | 140 | 155 |
Amerikan Curl lyhytkarva | 20 | 22 | 8 | 22 | 15 | 11 | 17 | 17 | 10 | 13 | 21 | 12 | 16 | 19 |
Amerikan Curl pitkäkarva | 26 | 33 | 14 | 35 | 18 | 37 | 8 | 19 | 14 | 21 | 17 | 23 | 28 | 17 |
Amerikkalainen lyhytkarva (non) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Balineesi | 56 | 56 | 45 | 34 | 28 | 13 | 22 | 20 | 14 | 27 | 17 | 22 | 25 | 48 |
Bengali | 54 | 81 | 49 | 58 | 66 | 84 | 107 | 102 | 113 | 97 | 91 | 84 | 67 | 51 |
Bombay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 (non) | – | – | 1 |
Brittiläinen lyhytkarva | 223 | 199 | 250 | 245 | 250 | 240 | 229 | 239 | 195 | 211 | 224 | 213 | 188 | 244 |
Brittiläinen pitkäkarva | – | – | – | – | – | 8 | 4 | 17 | 14 | 23 | 20 | 17 | 33 | 30 |
Burma | 211 | 182 | 162 | 192 | 173 | 174 | 165 | 140 | 120 | 115 | 100 | 84 | 85 | 90 |
Burmilla | 22 | 28 | 42 | 8 | 7 | 21 | 30 | 21 | 33 | 27 | 21 | 32 | 19 | 21 |
Cornish rex | 195 | 197 | 198 | 209 | 252 | 232 | 249 | 183 | 193 | 231 | 186 | 220 | 199 | 186 |
Cymric | 7 | 9 | 4 | 10 | 14 | 9 | 13 | 6 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | 14 |
Devon rex | 130 | 134 | 140 | 166 | 139 | 127 | 119 | 143 | 130 | 184 | 163 | 135 | 146 | 136 |
Don sfinx | 10 | 14 | 25 | 20 | 20 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | – | – |
Egyptin mau | 21 | 22 | 31 | 9 | 21 | 14 | 31 | 30 | 20 | 50 | 26 | 33 | 29 | 22 |
Eurooppalainen | 61 | 89 | 81 | 109 | 104 | 71 | 85 | 93 | 74 | 137 | 122 | 106 | 141 | 140 |
Exotic | 56 | 46 | 66 | 53 | 60 | 72 | 68 | 72 | 51 | 52 | 50 | 59 | 70 | 50 |
German rex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Itämainen lyhytkarva | 219 | 146 | 200 | 162 | 170 | 126 | 113 | 130 | 152 | 158 | 160 | 139 | 125 | 123 |
Itämainen pitkäkarva | 23 | 40 | 17 | 41 | 29 | 31 | 30 | 31 | 28 | 18 | 41 | 35 | 24 | 20 |
Japanin bobtail | 7 | 1 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Kartusiaani | 19 | 20 | 13 | 19 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | – | – | – | – | 1 |
Korat | 57 | 46 | 57 | 57 | 50 | 44 | 32 | 25 | 24 | 21 | 37 | 44 | 26 | 25 |
Kurilian bobtail pitkäkarva | 2 | 3 | 8 | 27 | 21 | 10 | 17 | 13 | 6 | 22 | 8 | 14 | – | – |
Kurilian bobtail lyhytkarva | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
La Perm pitkäkarva | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 | 6 | 18 | 10 | 4 |
La Perm lyhytkarva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lykoi | 1 | |||||||||||||
Maine Coon | 533 | 399 | 611 | 561 | 553 | 624 | 469 | 542 | 485 | 595 | 423 | 527 | 489 | 433 |
Manx | 14 | 16 | 7 | 13 | 16 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 17 | 11 | 19 | 14 |
Neva Masquerade | 6 | 1 | 3 | 28 | 21 | 36 | 75 | 46 | 84 | 82 | 80 | 165 | 122 | 154 |
Norjalainen metsäkissa | 340 | 315 | 228 | 233 | 251 | 245 | 220 | 188 | 190 | 150 | 179 | 173 | 193 | 148 |
Ocicat | 87 | 55 | 67 | 77 | 74 | 45 | 40 | 58 | 41 | 37 | 52 | 33 | 66 | 50 |
Persialainen | 217 | 156 | 134 | 156 | 111 | 139 | 93 | 85 | 63 | 62 | 60 | 48 | 61 | 56 |
Peterbald | 5 | 8 | 2 | – | 3 | 9 | 10 | 10 | 36 | 6 | 17 | 13 | 16 | 1 |
Pyhä Birma | 367 | 321 | 295 | 261 | 230 | 264 | 301 | 242 | 233 | 275 | 280 | 312 | 330 | 328 |
Ragdoll | 799 | 779 | 843 | 899 | 760 | 849 | 750 | 696 | 653 | 579 | 579 | 636 | 632 |
602 |
Selkirk rex lyhytkarva | 4 | 4 | 2 | 3 | – | 3 | 6 | 4 | 20 | 21 | 32 | 19 | 4 | 10 |
Selkirk rex pitkäkarva | 4 | 2 | 4 | 1 | – | 3 | 12 | 13 | 13 | 29 | 33 | 38 | 41 | 30 |
Seychellien pitkäkarva * 2016 alkaen balineesi |
– | 1 | – | 1 | – | 3 | * | * | * | * | * | * | – | – |
Seychellien lyhytkarva * 2016 alkaen siamilainen |
34 | 22 | 27 | 21 | 26 | 17 | * | * | * | * | * | * | – | – |
Sfinx | 81 | 91 | 101 | 66 | 107 | 77 | 97 | 135 | 92 | 75 | 91 | 98 | 79 | 146 |
Siamilainen | 121 | 153 | 127 | 109 | 121 | 110 | 150 | 137 | 129 | 164 | 156 | 103 | 155 | 102 |
Singapura | 5 | 9 | 8 | – | 4 | – | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | – |
Siperiankissa | 161 | 185 | 199 | 203 | 260 | 233 | 215 | 283 | 264 | 231 | 255 | 235 | 205 | 215 |
Snowshoe | – | – | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | – | 4 | 13 | 16 | 9 |
Sokoke | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Somali | 34 | 28 | 20 | 19 | 43 | 18 | 48 | 21 | 35 | 36 | 32 | 43 | 34 | 17 |
Thai | – | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 17 | 15 | 25 | 21 | 22 | 23 |
Tiffany (non) | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Turkkilainen angora | 35 | 25 | 22 | 39 | 37 | 40 | 37 | 33 | 15 | 25 | 30 | 20 | 32 | 8 |
Turkkilainen Van | 23 | 22 | 28 | 14 | 24 | 31 | 12 | 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 |
Venäjänsininen | 108 | 120 | 96 | 95 | 150 | 142 | 113 | 168 | 160 | 182 | 180 | 182 | 188 | 185 |
XLH | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 12 | 1 |
XSH | 11 | 6 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 19 | 10 | 4 | 2 | 14 | 11 |
Yhteensä | 4472 | 4153 | 4331 | 4362 | 4307 | 4320 | 4133 | 4128 | 3883 | 4131 | 3965 | 4166 | 4124 | 3953 |
Suomen Kissaliiton rekisteröinnit kategorioittain …1985 – 2019
Vuosi | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | non | XLH&XSH | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
..1985 | 5892 | 149 | 2007 | 1978 | 10026 | ||
1986 | 502 | 85 | 236 | 130 | 953 | ||
1987 | 551 | 72 | 338 | 106 | 1067 | ||
1988 | 653 | 164 | 391 | 129 | 1337 | ||
1989 | 877 | 199 | 509 | 162 | 1747 | ||
1990 | 991 | 349 | 609 | 169 | 2118 | ||
1991 | 1174 | 411 | 600 | 205 | 2390 | ||
1992 | 1144 | 517 | 655 | 202 | 2518 | ||
1993 | 850 | 508 | 743 | 183 | 2284 | ||
1994 | 723 | 520 | 672 | 198 | 2113 | ||
1995 | 621 | 545 | 688 | 166 | 2020 | ||
1996 | 576 | 518 | 561 | 191 | 1846 | ||
1997 | 522 | 681 | 631 | 173 | 2007 | ||
1998 | 488 | 780 | 565 | 196 | 2029 | ||
1999 | 322 | 837 | 615 | 173 | 1947 | ||
2000 | 309 | 791 | 585 | 201 | 1 | 1887 | |
2001 | 305 | 912 | 681 | 239 | 2137 | ||
2002 | 319 | 1021 | 674 | 277 | 2291 | ||
2003 | 294 | 1268 | 826 | 313 | 2 | 2703 | |
2004 | 354 | 1442 | 990 | 386 | 12 | 3184 | |
2005 | 285 | 1560 | 1054 | 466 | 9 | 3374 | |
2006 | 280 | 1746 | 1282 | 589 | 11 | 3908 | |
2007 | 285 | 1993 | 1277 | 493 | 4 | 4052 | |
2008 | 300 | 2431 | 1475 | 528 | 12 | 15 | 4761 |
2009 | 270 | 2318 | 1480 | 429 | 10 | 10 | 4517 |
2010 | 273 | 2310 | 1404 | 458 | 13 | 14 | 4472 |
2011 | 202 | 2102 | 1397 | 426 | 16 | 10 | 4153 |
2012 | 200 | 2251 | 1428 | 418 | 14 | 20 | 4331 |
2013 | 209 | 2295 | 1481 | 368 | 5 | 4 | 4362 |
2014 | 171 | 2169 | 1587 | 377 | 0 | 3 | 4307 |
2015 | 211 | 2376 | 1401 | 309 | 8 | 15 | 4320 |
2016* | 1224 | 1059 | 785 | 1045 | 0 | 20 | 4133 |
2017 | 1113 | 1128 | 794 | 1077 | 0 | 16 | 4128 |
2018 | 1015 | 1063 | 713 | 1068 | 0 | 24 | 3883 |
2019 | 974 | 1124 | 804 | 1210 | 0 | 19 | 4131 |
Yhteensä | 22490 | 35405 | 29024 | 12334 | 62 | 156 | 111436 |
* Kategoriajako on muuttunut vuonna 2016