Vuoden Kissat
Vuoden Kissat 2024 parhaat palkitaan Gaala-illallisella.
Vuoden kissat 2024 – kategoria 1 |
||||
Uros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | BW24 SC IT*Giufrans Everest JW DVM DSM | PER n | 650,76 | Jyrkinen Jaana |
2 | GIC IT*Welcome Hot Shot JW | PER n | 650,61 | Saarela Veikko |
3 | GIC FI*Mimosan Äpplause | PER n | 650,30 | Havukainen Virpi |
4 | BW24 IC JCH KCH FI*Ocean-Minded Musketeers Porthos JW | PER d 03 24 | 630,47 | Hakonen Mikaela |
5 | SC Ramazotti King of Icefire DVM DSM | SBI n | 630,39 | Lautala Marjukka |
6 | IC FI*Njaalan Njobžâ | SBI b | 610,45 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
7 | SC FI*Ayser’s Creamy Dreame DSM | EXO e 22 | 590,43 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
8 | GIC FI*Whitefeather’s Excelsior | SBI a | 567,19 | Lehtinen Suvi |
9 | PR SC FI*Cherish’s Strössel | PER f | 550,53 | Nimell Lila & Pousi-Nimell Eveliina |
10 | GIC FI*Halcyon’s Misty Moonlight | SBI c | 550,52 | Laurila Else-Maj |
Naaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | NW24 SC FI*Rais-Kis X-tra DVM | SBI n | 650,82 | Raiski Minna |
2 | NW NW23 SC FI*Ayser’s Black Flash JW | PER n | 630,59 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
3 | SC FI*Mogi’s Violet | EXO a 24 | 610,69 | Hautala Maria |
4 | BW24 SC FI*Ilvesrinteen Athene Xanthia DVM | SBI a | 610,53 | Jalonen Marika |
5 | SC FI*Ocean-Minded Montserrat | PER a | 610,52 | Tunkkari-Eskelinen Minna |
6 | GIC JCH FI*Harebell Bella Esteri | SBI b | 610,49 | Ikonen Päivi |
7 | IC FI*Yashar’s Jezebel | PER d 33 | 590,67 | Pörn Pia & Pörn Jessika |
8 | IC FI*Annmark Tarina | SBI h | 590,55 | Rautavesi Annemari |
9 | IC JCH KCH FI*Canth’s Athena Annabel JW | SBI c | 583,38 | Hermans Minna |
10 | GIC FI*Ocean-Minded Maledives | PER a | 570,60 | Lihavainen Antti |
Kastraattiuros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | BW23 SP FI*Ocean-Minded Mercury DSM | PER a | 650,69 | Tunkkari-Eskelinen Minna |
2 | SW SP SC FI*Celestial’s Rodrigo de Argentina JW DSM | RAG a 04 21 | 650,68 | Sandberg Miia |
3 | SW22 SP FI*Collicatin Shiny Mr.Mime JW DVM DSM | RAG n 03 | 650,64 | Lappalainen Marjanne |
4 | BW24 SP FI*Collicatin Curtis Stone | RAG n 03 | 610,47 | Vanhala Mia & Siekkinen Juha |
5 | GIP FI*LeeviL Thor – God of Thunder | SBI b | 590,54 | Landen Marika & Lehtonen Olli |
6 | SP FI*Midnightdolls Les Mots d’Amour JW | RAG n 03 21 | 590,53 | Riepponen Eveliina |
7 | SP FI*Cherish’s Rocket DSM | EXO n var | 577,23 | Paavola Monna |
8 | GIP SC Salo-Cat Andi Alexandro | SBI b 21 | 570,64 | Laurila Else-Maj |
9 | IP SC IT*Serafino del Falco d’Oro JW | EXO n var | 560,26 | Hannukainen Soile |
10 | SP SC FI*Mototassun Rocket III | SBI d | 557,32 | Malkamäki Carita |
Kastraattinaaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | NW24 GIP Sinihuiskan Isadora | PER g 33 | 650,80 | Lindgren Merja |
2 | SP SC FI*GizemliKediler Beze Balerin DSW DVM DSM | TUV d 63 | 650,68 | Heikkinen Saara |
3 | SP SC FI*Timanfaya Just Another Dream DSM | PER f | 650,64 | Hafid Tuija |
4 | NW SP SC FI*AzuLejo’s Deep Silent Complete JW DSW DSM | EXO n var | 650,49 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
5 | SW BW21 SW22 NSW23 NW NW23 SP SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi JW DSW DVM DSM | SBI b | 600,31 | Hermans Minna |
6 | IP FI*Epiones Masters Know How to Camouflage | PER g 03 | 582,27 | Hakonen Mikaela |
7 | SP FI*Njaalan Juovlâtijdâ | SBI a | 570,60 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
8 | IP FI*Yashar’s Kill em with Kindness | PER e 33 | 556,46 | Schwartz Sara |
9 | IP Dollicious Just A Kiss | RAG g 03 21 | 556,43 | Jokinen Viivi |
10 | SP FI*Canth’s Precious Darling | SBI h | 551,25 | Jalonen Marika & Jalonen Jasmin |
Nuori | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | NW24 KCH FI*Njaalan Vááimuvuálááš | SBI b | 390,77 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
2 | JCH EE*Irma Heinroos JW | PER fs 02 62 | 390,59 | Hell Heini & Hannukainen Soile |
3 | IC JCH KCH FI*Canth’s Athena Annabel JW | SBI c | 390,50 | Hermans Minna |
4 | JCH KCH FI*Collicatin Marry Me Adele JW | RAG n 03 | 390,47 | Collin Susan |
5 | KCH FI*Ayser’s Teddy Bear | EXO n 22 | 390,44 | Lindholm-Teräväinen Maarit & Enlund Sonja |
6 | KCH FI*Suvirannan Lumitähti JW | SBI b | 390,38 | Lukkala Eeva |
7 | BW24 IC JCH KCH FI*Ocean-Minded Musketeers Porthos JW | PER d 03 24 | 390,36 | Hakonen Mikaela |
8 | JCH KCH FI*Suvirannan Lumienkeli | SBI n | 390,27 | Lukkala Eeva |
9 | IP JCH FI*Midnightdolls The Sleeping Beauty | RAG a 03 | 370,53 | Peltonen Jenni & Peltonen Eevi |
10 | KCH Backkara’s Cessie | SBI n | 370,53 | Penttilä Riitta |
Veteraani | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SP SC FI*GizemliKediler Beze Balerin DSW DVM DSM | TUV d 63 | 75,16 | Heikkinen Saara |
2 | SW BW21 SW22 NSW23 NW NW23 SP SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi JW DSW DVM DSM | SBI b | 75,15 | Hermans Minna |
3 | NW SP SC FI*AzuLejo’s Deep Silent Complete JW DSW DSM | EXO n var | 75,08 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
4 | SC FI*Timanfaya Heartbeat JW DVM DM | PER a | 70,13 | Hafid Tuija |
5 | SP SC FI*Mototassun Rocket III | SBI d | 65,18 | Malkamäki Carita |
6 | SP SC FI*Timanfaya Filled With Love | PER fs | 65,07 | Hafid Tuija |
7 | SP SC Gayaneh Gaudeamus Igitur DVM | RAG n 21 | 60,15 | Kuoppamäki Kirsi |
8 | NW SC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW DVM DSM | SBI b | 60,12 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
9 | SP SC FI*Vintti-Katin Birlikka DVM | SBI d | 60,10 | Luoma-Ämmälä Sinikka |
10 | IP Dollicious Just A Kiss | RAG g 03 21 | 60,09 | Jokinen Viivi |
Siitosuros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | Tilwen des Parfums d’Azur | SBI b | 357,66 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
2 | IP IC Galileo vom Perlenmeer*D | SBI n | 340,66 | Pehkonen Fred |
3 | SC FI*Ayser’s Creamy Dreame DSM | EXO e 22 | 322,99 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
4 | SC FI*Satinante’s Blues Brother Jake Zagreus | RAG a 03 | 297,66 | Tuominen Jaana |
5 | GIC FI*Whitefeather’s Clam Up! | SBI b | 191,33 | Lehtinen Suvi |
6 | CH Broadview’s Sunny Jared | SBI c | 188,00 | Lehtinen Suvi & Luoma-Ämmälä Sinikka |
7 | FI*Rookatin Felix Mendelsson | RAG a 04 | 186,00 | Röntynen Anne |
8 | SC Tiffany’s Charm Mystery Mask*RU | SBI n | 94,33 | Raiski Minna & Sipola-Mäkinen Johanna & Lammi Minna |
9 | CH FI*Darkie’s Ryuusabara no tsubomi | RAG d 04 21 | 93,66 | Nieminen Lotta & Pirkkalaniemi Anssi |
Siitosnaaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | CH IT*Achtung Baby You Know My Name | SBI n | 333,00 | Lukkala Eeva |
2 | IC IT*Kaly’s Emily | SBI a | 295,33 | Lehtinen Suvi |
3 | FI*Downy-Flower’s Erica | SBI n 21 | 286,66 | Numminen Jenni & Mikkonen Anne-Maria |
4 | IC FI*Cindysnow Estelle | SBI n | 278,00 | Sonninen Kirsi |
5 | SP IC FI*Midnightdolls Cinnamon Girl JW | RAG n 03 | 192,33 | Oksala Mirja |
6 | SC FI*BlueFairies Pink Sugar Lady Chibi Chibi | SBI f | 185,66 | Sjöblom Heidi |
7 | PR SC S*Kilenskogens Önni | SBI b | 95,66 | Luoma-Ämmälä Sinikka |
8 | CH FI*Downy-Flower’s Bromelia | SBI b 21 | 94,66 | Takari Helena & Penttilä Riitta |
Kasvattaja | ||||
sija | nimi | pisteet | ||
1 | FI*Ocean-Minded | 342,60 | Tunkkari-Eskelinen Minna | |
2 | FI*Celestial’s | 338,00 | Rintakumpu Annukka | |
3 | FI*Ayser’s | 337,20 | Lindholm-Teräväinen Maarit | |
4 | FI*Collicatin | 330,40 | Collin Susan | |
5 | FI*Whitefeather’s | 314,40 | Lehtinen Suvi | |
6 | FI*Suvirannan | 305,40 | Lukkala Eeva | |
7 | FI*Midnightdolls | 305,20 | Oksala Mirja | |
8 | FI*Harebell | 302,40 | Luoma-Ämmälä Sinikka | |
9 | FI*Rais-Kis | 301,40 | Raiski Minna | |
10 | FI*Maplehill’s | 300,80 | Röntynen Anne |
Vuoden kissat 2024 – kategoria 2 |
||||
Uros | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | FI*Lumikissan Ökkis Mönkiäinen DSM | SIB w 64 | 651,33 | Sivén Jaana & Sivén Börje |
2 | FI*Kirsikan Jytky JW DVM DSM | NFO n 03 22 | 650,80 | Senkas Michaela |
3 | FI*Lumikissan Umppa-Lumppa JW DVM DSM | SIB n 24 | 610,95 | Niskanen Pentti & Virtanen Tarja |
4 | FI*Akaatin Athamas | MCO n | 610,87 | Okuloff Outi & Korhonen Anna |
5 | FI*WitSarin Henry JW DSM | NFO n 22 | 597,61 | Flinck Maarit |
6 | S*Magoria’s Bullet | NFO n 24 | 580,46 | Wikberg Monica |
7 | FI*Chamberlain Heart of Fire DVM | MCO a 03 | 570,95 | Palmén Maarit |
8 | FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 | 570,86 | Pulkkinen Carita |
9 | FI*Deeamore Rocky Balboa JW | NEM a 21 | 570,83 | Huolman Janna & Huolman Matti |
10 | FI*Akaatin Ariobananes | MCO n 22 | 551,19 | Valppu Henna |
Naaras | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | FI*KingLeo’s Kiss Me Karma DVM DSM | MCO f 09 22 | 651,12 | Korhonen Anna |
2 | JCH KCH FI*Siriuksen WiccaCurl JW | ACL n 24 | 650,78 | Hämäläinen Satu |
3 | FI*Lumikissan MammaMia DVM | SIB f 24 | 650,70 | Kilpeläinen Päivi |
4 | FI*Marjametsän Aslakin uni | NFO f 22 | 611,06 | Häkkinen Katja |
5 | FI*Kirsikan Leona Lempinen | NFO f 09 22 | 610,96 | Ovaskainen Kirsi |
6 | Sugar Curl Acacia Honey | ACL f 22 | 591,09 | Hämäläinen Satu |
7 | FI*A’Dreams MC Glamour | MCO f 22 | 590,69 | Kurvinen Marja-Leena |
8 | FI*Pikku-Priin Prima-Charlotte | NEM a 21 | 560,51 | Turunen Anna |
9 | FI*Stout-hearted Fantastic Palmyra DVM | MCO ns 09 25 | 550,40 | Tontti Paula |
10 | FI*Giramir’s Gemma Charletta | NEM gs 21 | 546,54 | Sorri Päivi |
Kastraattiuros | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | FI*Kirsikan Lukas Lempinen JW | NFO n 09 22 | 651,42 | Ovaskainen Kirsi |
2 | FI*Siriuksen AlfaCurl JW DSM | ACL n 03 22 | 651,14 | Hämäläinen Satu |
3 | LV*BBMC Nitro JW DVM DSM DM | MCO n 09 25 | 600,94 | Tontti Paula |
4 | Unto Magic Indigo | MCO d 22 | 591,20 | Nykänen Henna |
5 | FI*Stout-hearted Quantico DVM | MCO n 09 25 | 590,67 | Jylkkä Vilma |
6 | FI*Toivonkipinän Pikku Ukkonen | NFO a 09 22 | 580,53 | Porraskorpi Laura |
7 | Glaucos White Witch, CZ | SIB n 24 | 576,63 | Böckerman Minna |
8 | FI*Chamberlain Even Better DVM | MCO d 09 | 560,83 | Hautanen Elina |
9 | PL*Amibial Ethan II DVM | MCO ns | 560,61 | Kilpeläinen Päivi |
10 | FI*Stout-hearted Blue Diamond DVM | MCO a 25 | 551,57 | Lehto Pia |
Kastraattinaaras | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | FI*Pikku-Priin Noelle Kisses Deeamore DSM | NEM n 09 21 | 650,96 | Rissanen Hanna & Rissanen Mikko |
2 | FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW DVM DSM DM | NFO n 09 22 | 650,90 | Ovaskainen Kirsi |
3 | SE*Snow Buddies Pontiac Bonneville JW DSW DVM DSM | SIB n 24 | 650,88 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi |
4 | FI*Stout-hearted Ximena DVM DSM | MCO g 09 22 | 650,50 | Tikkanen Kirsi |
5 | FI*Pikku-Priin Karakallion Keisarinna DVM DSM | NEM n 21 | 591,06 | Rissanen Hanna & Rissanen Mikko |
6 | FI*Blackcurrant Sofie Fatale DVM | MCO n 25 | 590,48 | Toppi-Näyhä Sanna |
7 | FI*Siriuksen TianaCurl | ACS a 03 24 var | 575,80 | Hämäläinen Satu |
8 | Muffin’s Featherweight JW DVM | NFO fs 09 22 | 550,90 | Ojala Marja |
9 | FI*Stout-hearted Estoy Feliz DVM | MCO a 09 25 | 550,88 | Jylkkä Vilma |
10 | JellyBelly z Krainy Asgardu*PL | NFO w 63 | 550,65 | Ovaskainen Kirsi |
Nuori | ||||
Sija | Nimi | Pisteet | Omistaja | |
1 | FI*SmileTail’s Lillebjörn Ludvigsen JW | NFO n 09 22 | 390,96 | Kotola Anneli |
2 | FI*Ratakatin In My Heaven JW | NFO n 09 22 | 390,73 | Ahlberg Anne & Kolkka Jelena |
3 | FI*Benzaiten’s Millenium Falcon JW | MCO a 25 | 390,70 | Korhonen Anna |
4 | FI*Deeamore Rocky Balboa JW | NEM a 21 | 390,63 | Huolman Janna & Huolman Matti |
5 | FI*Benzaiten’s Shadow Caster JW | MCO a 22 | 390,55 | Jalo Emilia |
6 | FI*Siriuksen WiccaCurl JW | ACL n 24 | 390,55 | Hämäläinen Satu |
7 | FI*Ratakatin Razorblade Kiss JW | NFO f 09 22 | 390,54 | Ahlberg Anne |
8 | FI*Kirsikan Lukas Lempinen JW | NFO n 09 22 | 390,47 | Ovaskainen Kirsi |
9 | FI*SmileTail’s Lennart Lykkeprins JW | NFO d 09 22 | 390,47 | Kaukiainen Elli |
10 | FI*Kubicon Birger-Harold | NFO d 22 | 390,44 | Heiskanen Marja |
Veteraani | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SE*Snow Buddies Pontiac Bonneville JW DSW DVM DSM | SIB n 24 | 75,22 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi |
2 | FI*Chamberlain Ghost Of Wind DVM DSM | MCO n 09 22 | 75,16 | Sillanpää Saijamari |
3 | FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 | 75,14 | Pulkkinen Carita |
4 | CascadeMtn Dream Maker DVM DM | MCO n 22 | 75,09 | Palmén Maarit |
5 | FI*Dezzicat’s Jaleika JiveCurl | ACS ns 03 24 var | 70,09 | Viuhko Piia |
6 | FI*Chamberlain Arctic Love DVM | MCO es 24 | 65,10 | Lehtinen Anne |
7 | FI*WitSarin Tenho DVM | NFO n 09 22 | 65,09 | Urpo Terhi |
8 | FI*Lumikissan BlingBling | SIB ds 09 11 | 55,08 | Ruonala Vesa & Rousu Riina |
9 | FI*Escape’s Yankee Rose | MCO ns | 55,08 | Perälä Sanna & Perälä Mika |
10 | FI*Rotcat Meeco DVM | MCO ns 09 22 | 55,02 | Lehtonen Sera & Miikkulainen Mira |
Siitosuros | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | IT*Norr Venn’s Eric Clapton JW DM | NFO d 02 21 62 | 339,33 | Hämäläinen Satu |
2 | Abenzio’s Lost Thunder JW DVM | MCO e 25 | 338,66 | Anttila Essi |
3 | Fodnaheia’s Maffeo DVM DM | NFO d 09 22 | 336,99 | Ikävalko Sari |
4 | SE*KobbaCat’s Jack | MCO a | 319,99 | Eklin-Dahlman Maria |
5 | Just Catnap’s Julian JW | NFO n 09 | 315,99 | Pulkkinen Carita |
6 | MeriCoon’s Thor God of Thunder | MCO d 09 22 | 314,66 | Uukivi Merike |
7 | Wolf Gentlefriends*RU DM | MCO as 22 | 314,66 | Tontti Paula |
8 | Bigrivercoon Exclamation | MCO ns 09 | 294,99 | Palmén Maarit |
9 | FI*Lumikissan Umppa-Lumppa JW DVM DSM | SIB n 24 | 292,65 | Niskanen Pentti & Virtanen Tarja |
10 | FI*Rotcat Nùria DVM DM | MCO ns 09 22 | 292,00 | Lehtonen Sera |
Siitosnaaras | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW DVM DSM DM | NFO n 09 22 | 376,66 | Ovaskainen Kirsi |
2 | Junari’s Soulamy | MCO a 09 22 | 335,33 | Anttila Essi |
3 | FI*KingLeo’s Kiss Me Karma DVM DSM | MCO f 09 22 | 318,33 | Korhonen Anna |
4 | FI*Lumikissan BlingBling | SIB ds 09 11 | 303,99 | Ruonala Vesa & Rousu Riina |
5 | FI*Ratakatin Robin Charles Scherbatsky Jr | NFO f 09 22 | 302,66 | Gijsbertse Laura |
6 | Theresa Leo Axis Star, CZ | MCO f 03 22 | 298,33 | Peltola Pia |
7 | FI*Rotcat Sisy DM | MCO n 22 | 298,33 | Lehtonen Sera & Repo Esa |
8 | Bloomingtree QQ’Sweetest Taboo DVM | MCO a 25 | 295,66 | Puikkonen Milla |
9 | FI*Moggi Pottu Bindi | MCO fs 22 | 293,33 | Pekkarinen Riku |
10 | FI*Blackcurrant The Flower of Carnage | MCO f 22 | 288,33 | Puikkonen Milla |
Kasvattaja | ||||
Sija | Nimi | Pisteet | ||
1 | FI*Stout-hearted | 349,40 | Tontti Paula | |
2 | FI*Pikku-Priin | 339,40 | Holma Heli | |
3 | FI*Siriuksen | 338,00 | Hämäläinen Satu | |
4 | FI*Lumikissan | 336,60 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi | |
5 | FI*Kirsikan | 336,60 | Ovaskainen Kirsi | |
6 | FI*Chamberlain | 328,60 | Palmén Maarit | |
7 | FI*Ratakatin | 309,40 | Ahlberg Anne | |
8 | FI*Goldenstream’s | 307,20 | Mustonen Tiina | |
9 | FI*Moggi | 305,40 | Sorsa Marita | |
10 | FI*Easylife’s | 304,00 | Peltola Pia |
Vuoden kissat 2024 – kategoria 3 |
||||
Uros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | FI*Moosegrove Romeo JR JW DVM DSM | OCI b 24 | 650,85 | Mäkinen Marjo & Välipirtti Eija |
2 | FI*Mythai Rawat Rawi | KOR | 590,70 | Korhonen Tanja |
3 | FI*Moosegrove Hamilton JW | OCI b 24 | 580,25 | Jääskeläinen Sari & Tykki Pertti & Kosonen Tuija |
4 | FI*Be-Curly Phantom JW | SRL e | 577,58 | Kapanen Katja |
5 | FI*Pinkkitassun Danny | EUR as 23 | 570,62 | Laakso Riitta |
6 | FI*Pilkkumin Little Richard | MAN a 23 52 | 570,61 | Lindblom Eeva |
7 | FI*Ruusutarhan Diodoro | BSH a | 570,58 | Huttunen Johanna |
8 | FI*Be-Curly You Know My Name | SRL d 03 | 564,43 | Kurttila Minna |
9 | FI*Moosegrove Phoenix JW DSW DVM DSM | OCI n 24 | 557,33 | Jääskeläinen Sari & Vainio Ida-Liina |
10 | Sendosan Unbelieveble Charmeur Noir | BSH n | 550,65 | Hokkanen Sari |
Naaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | FI*Mythai Opale Devi DVM DSM | KOR | 650,67 | Talja Milla |
2 | FI*Mythai Tydah Thong DVM | KOR | 650,62 | Talja Milla |
3 | FI*Moosegrove Helen Hunter JW | OCI b 24 | 610,41 | Jääskeläinen Sari & Vainio Ida-Liina |
4 | FI*Be-Curly Grizabella | SRL b 09 | 590,58 | Viita Sirpa |
5 | SE*Hormuz Yalda JW | OCI o 24 | 577,39 | Mäkinen Marjo & Välipirtti Eija |
6 | FI*Moosegrove Faith JW | OCI o 24 | 570,55 | Jääskeläinen Sari & Vainio Ida-Liina & Mäkinen Marjo |
7 | FI*Ruusutarhan Esikko Eloisa | BSH a | 560,39 | Harmaakari Aija |
8 | Ninellis Listen to Your Heart | BUR n | 555,44 | Lähdekorpi Johanna |
9 | FI*SonSon Instant Karma | OCI os 24 | 550,23 | Vallenius Outi |
10 | FI*Moosegrove Diana | OCI b 24 | 545,19 | Vainio Ida-Liina & Jääskeläinen Sari |
Kastraattiuros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | FI*Be-Curly Can’t’ Resist Me DSM | SRL a 03 | 650,56 | Kurttila Minna |
2 | SE*Kot-à-Kuril Kassanova JW DSM | KBL n 22 | 650,45 | Niininen Mira |
3 | FI*Pinkkitassun Yannick JW DSM | EUR a 23 | 650,41 | Laakso Riitta |
4 | FI*Feirefiz Fire It Up JW DSW DVM DSM | BUR d | 630,50 | Tykki Pertti & Kosonen Tuija |
5 | FI*Touchant Gris Souris DSM | MAN n 09 52 var | 610,59 | Ryyppö Maija |
6 | FI*Feirefiz Another Brick In The Wall | BUR a | 590,62 | Kosonen Tuija & Tykki Pertti |
7 | FI*CatNmaus Jax JW | MAU ns 24 | 557,43 | Anto Riikka-Kristiina |
8 | Jewels Choice Silver Ice JW DVM DSM | BML ns 11 31 | 540,25 | Valtanen Sari |
9 | FI*Kissamummon Suukon Muisto Pekulle DVM | BML ns 11 31 var | 540,12 | Koivisto Tero & Tonttila Tuija |
10 | FI*ZirCat’s Irwin Goodman | BUR a | 537,34 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
Kastraattinaaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | FI*Feronian Dahlea Purpurea DSW DSM | BSH f | 650,64 | Honkanen Anna |
2 | FI*Whitelands Constance Greene | BUR f | 650,64 | Lipponen Jari & Karjalainen Merja |
3 | FI*Ruusutarhan Rosa Amabile JW DSW DSM | BSH g | 650,57 | Harmaakari Aija |
4 | FI*Seirene Ipanema JW DVM DSM | BUR b | 650,42 | Salanto Kirsi-Mari |
5 | FI*Chai-lai Amal Ayda | MAU ns 24 | 590,29 | Rönnqvist Anna |
6 | FI*Pinkkitassun Yvonne | EUR a 23 | 570,49 | Rintamäki Airi |
7 | FI*Menzoberanzan’s Skywarp | BLH ns 11 | 570,36 | Kööpikkä Jennica |
8 | FI*Feronian Felicia DSM | EUR f 24 | 557,42 | Honkanen Anna |
9 | FI*Kattihovin Daiyamondo Neko | KOR | 554,29 | Halonen Eeva |
10 | FI*Seirene Copacabana JW DVM DSM | BUR n | 550,53 | Rintakumpu Annukka |
Nuori | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | FI*Moosegrove Jaguar Manchado JW | OCI b 24 | 390,61 | Vainio Ida-Liina & Jääskeläinen Sari |
2 | FI*Moosegrove Helen Hunter JW | OCI b 24 | 390,38 | Jääskeläinen Sari & Vainio Ida-Liina |
3 | Aavan XX Unica | BUR d | 390,38 | Saalasti Mari |
4 | FI*Finaku’s James JW | CYM d 09 22 53 | 390,35 | Karjalainen Johanna |
5 | UA*Oktarin Daniel | BUR n | 390,34 | Lähdekorpi Johanna |
6 | SE*Hormuz Nâder JW | OCI b 24 | 390,29 | Aaltonen Erika |
7 | FI*SonSon Bugatti La Voiture Noire | OCI ns 24 | 390,19 | Salminen Leena |
8 | FI*SonSon Zenvo Aurora | OCI bs 24 | 390,15 | Vallenius Outi |
9 | FI*Gekkolacats Garrett | SRL w 62 | 370,57 | Kekola Kaisa & Kurttila Minna |
10 | FI*Ruusutarhan Esikko Eloisa | BSH a | 370,37 | Harmaakari Aija |
Veteraani | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | FI*Ruusutarhan Rosa Amabile JW DSW DSM | BSH g | 75,17 | Harmaakari Aija |
2 | FI*Feronian Dahlea Purpurea DSW DSM | BSH f | 75,15 | Honkanen Anna |
3 | FI*ZirCat’s Imagine Dragons | BUR c | 75,14 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
4 | FI*Moosegrove Phoenix JW DSW DVM DSM | OCI n 24 | 75,13 | Jääskeläinen Sari & Vainio Ida-Liina |
5 | FI*Melodian Tulaya DSW DVM DSM | KOR | 75,06 | Talja Milla |
6 | FI*Jewels Choice Silver Ice JW DVM DSM | BML ns 11 31 | 75,03 | Valtanen Sari |
7 | FI*ZirCat’s Irwin Goodman | BUR a | 60,16 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
8 | FI*Aurantia’s Aldebaran DSM | BSH d | 60,09 | Huttunen Johanna |
9 | S*Leopardettes Leonardo DVM DSM | BEN n 24 | 60,08 | Jäntti Seija & Jäntti Pauli |
10 | FI*Feronian Felicia DSM | EUR f 24 | 50,04 | Honkanen Anna |
Siitosuros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SE*OneWish Sir Lancelot DM | BLH e | 304,66 | Niemelä Iina & Niemelä Ulla-Kaisa |
2 | Jewels Choice Silver Ice JW DVM DSM | BML ns 11 31 | 299,66 | Valtanen Sari |
3 | Ivenhoe zur Elfengrotte | BSH ny 11 | 280,00 | Virkkunen Riikka |
4 | FI*Ullukan Napakymppi | BLH d | 209,66 | Ervasti Ulla |
5 | FI*SonSon Mountain’s Majesty | XSH ns 22 (OCI) | 197,33 | Kotilainen Katariina |
6 | FI*Pikku-Piun Ramone | EUR ns 23 | 193,99 | Linnamäki Anna-Maria |
7 | FI*Pardofelis Always On My Mind | BUR b | 95,33 | Puustinen Terhi |
8 | FI*Oliivian Peter Parker | BUR a | 93,00 | Lauren Heli |
Siitosnaaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | FI*Moosegrove Diana | OCI b 24 | 331,33 | Vainio Ida-Liina & Jääskeläinen Sari |
2 | FI*Gekkolacats Bibiana Blanca | SRS w 62 var | 307,66 | Kekola Kaisa & Kekola Harri |
3 | FI*Pikku-Piun Fiona | EUR n 24 | 304,66 | Hallman Iila |
4 | MCB’Cats Obsidian Snow | BLH ns 11 | 295,33 | Kööpikkä Jennica |
5 | FI*Ullukan Lady Gwendoloena | BLH n 03 | 201,66 | Virsunen Niina |
6 | FI*MellowBear’s Cheshire Cat DM | BLH q | 197,33 | Niemelä Ulla-Kaisa |
7 | FI*Pinkkitassun Tove | EUR g 23 | 193,33 | Lapilainen Solja |
8 | FI*Vinkeä Ralli-Raisa | OCI n 24 | 98,66 | Leeve Hanna |
9 | FI*ZirCat’s Nuclear Bomb | BUR b | 95,33 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
9 | FI*Pikkukuun Asteri | BUR e | 95,33 | Järvinen Julia & Alonen Raija |
Kasvattaja | ||||
sija | nimi | pisteet | ||
1 | FI*Moosegrove | 353,80 | Jääskeläinen Sari & Vainio Ida-Liina | |
2 | FI*Pinkkitassun | 316,00 | Floréen Mikko | |
3 | FI*Ullukan | 313,80 | Niemelä Ulla-Kaisa | |
4 | FI*ZirCat’s | 310,00 | Marjala Kati & Isomäki Marko | |
5 | FI*Kissamummon | 307,20 | Laakso Kaija-Leena | |
6 | FI*Pikku-Piun | 305,20 | Ronkainen Marja-Liisa | |
7 | FI*Gekkolacats | 304,20 | Kekola Kaisa & Kekola Harri | |
8 | FI*Be-Curly | 212,20 | Meriläinen Nea | |
