Vuoden Kissat
Vuoden Kissat 2023 parhaat palkitaan Gaala-illallisella 23.3.2024 Helsingissä.
Vuoden kissat 2023 – kategoria 1 |
||||
Uros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | IC IT*Welcome Hot Shot JW | PER n | 650,72 | Saarela Veikko |
2 | SC Ramazotti King of Icefire | SBI n | 650,65 | Lautala Marjukka |
3 | SC FI*Ayser’s Creamy Dreame | EXO e 22 | 650,62 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
4 | GIC Sinihuiskan HurlumHei | PER e 33 | 610,55 | Pörn Jessika & Pörn Pia |
5 | SC FI*Ragtail Åskguden Tors son Magni | RAG a 04 | 590,82 | Nordström Solveig & Friberg Marita |
6 | SC Sinihuiskan Baldo Bandito | PER n 21 33 | 590,67 | Jyrkinen Jaana & Kallela Pentti |
7 | SC FI*Timanfaya Heartbeat JW DVM DM | PER a | 590,66 | Hafid Tuija |
8 | NW IC FI*Mimosan You Give Love a Bad Name JW | PER n | 586,29 | Saarela Miro & Saarela Emma |
9 | GIC FI*Ayser’s Charlie Brown | EXO n 22 | 570,62 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
10 | IC FI*Whitefeather’s Excelsior | SBI a | 570,52 | Lehtinen Suvi |
Naaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | NW NW 23 SC FI*Ayser’s Black Flash JW | PER n | 651,15 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
2 | SC Ayser’s Last Word JW DVM DSM (PER n) | PER n | 651,03 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
3 | NW SC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW DVM DSM | SBI b | 651,02 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
4 | SC FI*Mogi’s Violet | EXO a 24 | 610,80 | Hautala Maria |
5 | NW SC FI*Timanfaya Diamond Rose JW | PER n | 550,77 | Hafid Tuija |
6 | SC FI*Ziazan Qeshira JW | SBI b 21 | 544,44 | Lautala Marjukka & Lautala Peppi |
7 | GIC FI*Collicatin Melissa Leong JW | RAG n 03 | 540,74 | Collin Susan |
8 | IC FI*Harebell Ulle Freja | SBI h | 530,60 | Kallio Maria |
9 | GIC Endless Tale Be a Dream | PER e 33 | 524,73 | Lindgren Merja |
10 | IC FI*Yashar’s Jezebel | PER d 33 | 521,70 | Pörn Pia & Pörn Jessika |
Kastraattiuros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SW 22 SP FI*Collicatin Shiny Mr.Mime JW DVM | RAG n 03 | 650,68 | Lappalainen Marjanne |
2 | BW 23 SP FI*Ocean-Minded Mercury DSM | PER a | 650,66 | Tunkkari-Eskelinen Minna |
3 | SP SC Sinihuiskan Fenix | PER n 33 | 630,70 | Kankainen Pirjo |
4 | IP FI*Jewelstory Magical | PER n 03 24 | 610,91 | Hinkka Petri |
5 | IP FI*AzuLejo’s Masterpiece of mix-and-match JW | EXO n 22 | 556,66 | Hannukainen Soile |
6 | SP SC FI*Mogi’s Aldebaran DSM | PER b | 544,36 | Lievonen Jaana |
7 | SP SC Kisuicat’s Eye-Of-The-Tiger DSM | EXO n 24 var | 544,26 | Tero Kirsi |
8 | IP FI*Collicatin Curtis Stone | RAG n 03 | 542,43 | Vanhala Mia & Siekkinen Juha |
9 | IP FI*Yazzpaw’s Curious Wildcard | RAG n 04 | 542,21 | Tero Kirsi |
10 | IP Sinihuiskan HokkusPokkus | PER e 33 | 541,30 | Kankainen Pirjo |
Kastraattinaaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SW BW 21 SW 22 NSW 23 NW NW 23 SP SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi JW DVM DSM | SBI b | 650,81 | Hermans Minna |
2 | IP Sinihuiskan Isadora | PER g 33 | 650,65 | Lindgren Merja |
3 | GIP SC FI*Timanfaya Filled With Love | PER fs | 610,90 | Hafid Tuija |
4 | SP FI*Midnightdolls Little Queenie JW | RAG n 03 | 610,81 | Toroi Nina |
5 | NW SP SC FI*AzuLejo’s Deep Silent Complete JW DSW DSM | EXO n var | 610,80 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
6 | NW SP SC FIN*Harebell Zelda DSM | SBI h | 590,57 | Luoma-Ämmälä Sinikka |
7 | SP FI*Timanfaya Magic Of Love | PER f | 577,41 | Peltomo Maarit |
8 | NW PR CH FI*Celestial’s Sexy WoW JW | RAG n 04 | 555,63 | Witick Petra |
9 | SP FI*Canth’s Xenia | SBI n 21 | 544,38 | 544,38 |
10 | PR SC FI*GizemliKediler Beze Balerin DVM | TUV d 63 | 536,43 | Heikkinen Saara |
Nuori | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | NW 23 FI*Rais-Kis Anastasia JW | SBI b | 390,50 | Raiski Minna |
2 | FI*Kontessa Crush On U JW | RAG a 03 | 390,43 | Morandi Sabina |
3 | FI*Suvirannan Idelia JW | SBI n | 390,39 | Lukkala Eeva |
4 | GIP FI*Midnightdolls Les Mots d’Amour JW | RAG n 03 21 | 390,37 | Riepponen Eveliina |
5 | CH FI*Collicatin Bella Rosa De La Renta JW | RAG n 03 21 | 390,36 | Collin Susan |
6 | Tchin Chin De La Lune Rieuse | (SBI c | 390,31 | Vuorela Päivi |
7 | IC FI*Midnightdolls C’est l’ Amour | RAG n 03 21 | 390,29 | Oksala Mirja & Kuoppamäki Kirsi |
8 | GIC Cat Baloo’s Viva la Vida Prince Oscar JW | SBI d | 390,25 | Senkas Michaela |
9 | IC FI*Suvirannan Gaia | SBI n | 390,25 | Lukkala Eeva |
10 | FI*Mimosan Äpplause | PER n | 390,22 | Havukainen Virpi |
Veteraani | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SW BW 21 SW 22 NSW 23 NW SP SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi JW DVM DSM | SBI b | 75,16 | Hermans Minna |
2 | NW SP SC FI*AzuLejo’s Deep Silent Complete JW DSW DSM | EXO n var | 75,12 | Lindholm-Teräväinen Maarit |
3 | NW SP SC FIN*Harebell Zelda DSM | SBI h | 75,11 | Luoma-Ämmälä Sinikka |
4 | SP SC FI*Mogi’s Aldebaran DSM | PER b | 75,10 | Lievonen Jaana |
5 | SC Sinihuiskan Baldo Bandito | PER n 21 33 | 70,15 | Jyrkinen Jaana & Kallela Pentti |
6 | GIP SC FI*Timanfaya Filled With Love | PER fs | 70,08 | Hafid Tuija |
7 | SC FI*Timanfaya Heartbeat JW DVM DM | PER a | 65,14 | Hafid Tuija |
8 | NW SC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW DVM DSM | SBI b | 65,09 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti |
9 | SP CH FI*Snowrag Frisco Kid | RAG n | 60,13 | Heiskanen Sirpa |
10 | SP SC FI*Vintti-Katin Birlikka DVM | SBI d | 55,09 | Luoma-Ämmälä Sinikka |
Siitosuros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SP SC Sinihuiskan Fenix | PER n 33 | 353,33 | Kankainen Pirjo |
2 | SC FI*Timanfaya Heartbeat JW DVM DM | PER a | 345,67 | Hafid Tuija |
3 | PR IC Galileo vom Perlenmeer*D | SBI n | 338,33 | Pehkonen Fred & Lukkala Eeva |
4 | SC FI*Kultaviiksen Poseidon | PER ds 11 | 312,00 | Virtanen Markku |
5 | GIC Tiffany’s Charm Mystery Mask*RU | SBI n | 302,67 | Raiski Minna & Sipola-Mäkinen Johanna & Lammi Minna |
6 | SC SE*Nitunas Loch Lomond | RAG a | 286,67 | Nurmi Satu |
7 | IC FI*Whitefeather’s Clam Up! | SBI b | 283,33 | Lehtinen Suvi |
8 | IC FI*Whitefeather’s Excelsior | SBI a | 270,00 | Lehtinen Suvi |
9 | GIC FI*Satinante’s Blues Brother Jake Zagreus | RAG a 03 | 200,67 | Mättö Riitta & Tuominen Jaana |
10 | CH S*Walk on Top Zid Zan Zarzio | SBI n 21 | 190,67 | Koski Tarja |
Siitosnaaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | GIC Endless Tale Be a Dream | PER e 33 | 337,33 | Lindgren Merja |
2 | IC IT*Kaly’s Emily | SBI a | 321,33 | Lehtinen Suvi |
3 | SP IC FI*Midnightdolls Cinnamon Girl JW | RAG n 03 | 304,33 | Oksala Mirja |
4 | CH FI*Downy-Flower’s Bromelia | SBI b 21 | 287,00 | Takari Helena |
5 | GIC S*Kilenskogens Önni | SBI b | 284,00 | Luoma-Ämmälä Sinikka |
6 | GIP SC FI*Timanfaya Filled With Love | PER fs | 218,00 | Hafid Tuija |
7 | IC FI*Nalle-Puhin Rolling In The Deep | SBI c 21 | 192,00 | Tamm Marja |
8 | IC FI*Cindysnow Estelle | SBI n | 185,33 | Sonninen Kirsi |
9 | IC FI*Maplehill’s Madame Myself | RAG n 04 | 100,67 | Nurmi Satu |
10 | PR GIC FI*Helin’s Elviira | SBI h | 96,00 | Helin Suvi |
Kasvattaja | ||||
sija | nimi | pisteet | ||
1 | FI*Collicatin | 337,80 | Collin Susan | |
2 | Sinihuiskan | 337,60 | Lindgren Merja | |
3 | FI*Timanfaya | 329,60 | Hafid Tuija | |
4 | FI*Midnightdolls | 320,40 | Oksala Mirja | |
5 | FI*AzuLejo’s | 316,60 | Hannukainen Soile | |
6 | FI*Whitefeather’s | 310,40 | Lehtinen Suvi | |
7 | FI*Ocean-Minded | 304,60 | Tunkkari-Eskelinen Minna | |
8 | Gayaneh | 299,60 | Kuoppamäki Kirsi | |
9 | FI*Harebell | 297,40 | Luoma-Ämmälä Sinikka | |
10 | FI*Downy-Flower’s | 289,00 | Takari Helena |
Vuoden kissat 2023 – kategoria 2 |
||||
Uros | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | WW 19 SC Felis Felicis Hammer to Fall JW DVM DSM | SIB n 03 23 | 651,27 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi |
2 | SC FI*Kirsikan Jytky JW DVM | NFO n 03 22 | 651,24 | Senkas Michaela |
3 | GIC FI*WitSarin Henry JW | NFO n 22 | 650,76 | Flinck Maarit |
4 | SC Falco z Kociego Domu*PL DVM DSM DM | NEM n 21 | 610,95 | Holma Heli & Holma Klaus |
5 | BW 22 SC FI*Lumikissan Ökkis Mönkiäinen | SIB w 64 | 590,97 | Sivén Jaana & Sivén Börje |
6 | SC FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 | 590,74 | Pulkkinen Carita |
7 | SC Abenzio’s Lost Thunder JW DVM | MCO e 25 | 571,21 | Anttila Essi |
8 | SC FI*Lumikissan Umppa-Lumppa JW DVM | SIB n 24 | 571,15 | Niskanen Pentti & Virtanen Tarja |
9 | GIC FI*Siriuksen PerdroCurl JW | ACL n 02 21 62 | 570,98 | Hämäläinen Satu |
10 | SC FI*Stout-hearted Cosmic Ruby | MCO d 09 25 | 570,82 | Eronen Päivi |
Naaras | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SW NW NW 23 SC SE*Snow Buddies Pontiac Bonneville JW DSW DVM DSM | SIB n 24 | 651,55 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi |
2 | GIC FI*SoulSibster’s FeinFrau | SIB w 64 | 651,23 | Kartano Henna |
3 | CH PL*Lillycubs Estelle JW | MCO f 09 | 631,35 | Turpeinen Riikka |
4 | NW GIC FI*SmileTail’s Elskede Else JW | NFO f 03 22 | 611,41 | Ikävalko Sari |
5 | SC FI*Tähtitassun SiniPiika | NFO g 03 22 | 601,00 | Ovaskainen Kirsi & Ahlberg Anne |
6 | GIC FI*Nipsu-Nappulan Carnival of Rust JW DVM | NFO f 03 22 | 591,30 | Kokki Niina |
7 | IC FI*Nipsu-Nappulan Glitter Queen JW | NFO fs 09 22 | 581,00 | Kokki Niina |
8 | SC FI*KingLeo’s Kiss Me Karma DVM | MCO f 09 22 | 580,98 | Korhonen Anna |
9 | GIC FI*Stout-hearted Qlarissa | MCO n 09 25 | 571,16 | Tontti Paula |
10 | SC FI*Lumikissan MammaMia DVM | SIB f 24 | 571,10 | Kilpeläinen Päivi |
Kastraattiuros | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | WW 23 SW 22 BW 22 NW NW 23 SP FI*Siriuksen AlfaCurl JW DSM | ACL n 03 22 | 651,19 | Hämäläinen Satu |
2 | IP SC IT* Eryn Galen Gwindor | NFO ds 22 | 630,89 | Kokki Niina |
3 | SP FI*Stout-hearted A dream with in a dream JW | MCO a 09 24 | 630,88 | Tapio Hanna |
4 | GIP FI*WitSarin Dimitri | NFO n 22 | 610,80 | Flinck Maarit |
5 | SP FI*Stout-hearted Quantico | MCO n 09 25 | 571,07 | Jylkkä Vilma |
6 | SP PL*Amibial Otto | MCO n | 570,96 | Kilpeläinen Päivi |
7 | SP SC CascadeMtn Dream Maker DVM DM | MCO n 22 | 567,66 | Palmén Maarit |
8 | IP IC Glaucos White Witch, CZ | SIB n 24 | 560,83 | Böckerman Minna |
9 | SP FI*Kirsikan Jekku | NFO n 03 22 | 557,81 | Heiskanen Tarja |
10 | IP SC FI*Hopeahännän Valtteri Valontuoja JW | NFO w 64 | 556,88 | Ojala Marja |
Kastraattinaaras | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SP FI*Pikku-Priin Noelle Kisses Deeamore | NEM n 09 21 | 651,05 | Rissanen Hanna & Rissanen Mikko |
2 | NSW 23 GIP IC FI*NineTales Oh My Goddess JW DVM DSM | MCO n 09 22 | 610,65 | Määttä Ann-Marie |
3 | SP SC (N)Migoto’s Embla JW DSW DVM DSM DM | NFO f 03 24 | 590,94 | Kaukiainen Elli |
4 | SP FI*Pikku-Priin Karakallion Keisarinna DVM DSM | NEM n 21 | 590,74 | Rissanen Hanna & Rissanen Mikko |
5 | SP CH FI*Goldenstream’s Woman in Red DVM | MCO f 03 22 | 590,70 | Mustonen Tiina |
6 | SP FI*Stout-hearted Ximena | MCO g 09 22 | 590,67 | Tikkanen Kirsi |
7 | IP SC FI*Neige-Cristal’s Delicieux Coco JW DVM | NFO w 62 | 576,55 | Kotola Anneli |
8 | GIP FI*Kirsikan Jasmiina | NFO n 09 22 | 571,11 | Liimatainen Anita |
9 | IP IC FI*Vilukissan Aikataika | SIB d 09 24 | 560,25 | Alkku Johanna |
10 | SW 22 NW SP FI*Pikku-Priin Elite Queen DSM | NEM n 09 21 | 550,75 | Rissanen Hanna |
Nuori | ||||
Sija | Nimi | Pisteet | Omistaja | |
1 | NW 23 FI*SoulSibster’s JackpotJoker JW | NEM n 21 | 390,80 | Kartano Henna |
2 | FI*Kirsikan Lukas Lempinen JW | NFO n 09 22 | 390,46 | Ovaskainen Kirsi |
3 | FI*Lumikissan Kaupungin Kaunein Tyttö | SIB f 09 22 | 390,42 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi & Laitala Emilia |
4 | CH Junari’s Soulamy | MCO a 09 22 | 390,40 | Anttila Essi |
5 | IP FI*Toivonkipinän Pikku Ukkonen | NFO a 09 22 | 390,39 | Porraskorpi Laura |
6 | FI*GlitterPaws Blazing Brander | NFO n 09 24 | 390,37 | Korhonen Marjo |
7 | FI*Ratakatin Razorblade Kiss | NFO f 09 22 | 390,30 | Ahlberg Anne |
8 | S*Pax Romas Noble Nanna | NFO n 03 22 | 371,09 | Kaukiainen Elli |
9 | FI*Akaatin Athamas | MCO n | 370,57 | Okuloff Outi & Korhonen Anna |
10 | FI*Pikku-Priin We Have a Winner | SIB n 09 24 | 370,52 | Holma Heli |
Veteraani | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SP CH FI*Goldenstream’s Woman in Red DVM | MCO f 03 22) | 75,14 | Mustonen Tiina |
2 | SW NW SC SE*Snow Buddies Pontiac Bonneville JW DSW DVM DSM | SIB n 24) | 75,12 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi |
3 | SC Falco z Kociego Domu*PL DVM DSM DM | NEM n 21) | 75,08 | Holma Heli & Holma Klaus |
4 | SP SC (N)Migoto’s Embla JW DSW DVM DSM DM | NFO f 03 24) | 75,08 | Kaukiainen Elli |
5 | SP SC CascadeMtn Dream Maker DVM DM | MCO n 22) | 75,06 | Palmén Maarit |
6 | SP FI*Rotcat Meeco DVM | MCO ns 09 22) | 65,03 | Miikkulainen Mira |
7 | SP FI*FoxyPaw’s Rollin’ Stone DVM DSM | NFO ns 03 24) | 60,13 | Nykänen Helena & Nykänen Kari |
8 | SP IC FI*Siriuksen KoppamurraCurl | ACS b 24 var) | 60,08 | Särkimäki Anna |
9 | SP FI*Mahtitassun GuumaGimma | MCO n 22) | 60,07 | Kaipomäki Mikko |
10 | BW SP IC FI*Lumikissan ZuhinaLempi DSM | SIB fs 24) | 50,04 | Ruonala Vesa & Rousu Riina |
Siitosuros | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SC Falco z Kociego Domu*PL DVM DSM DM | NEM n 21 | 340,00 | Holma Heli & Holma Klaus |
2 | CH S*Just Catnap’s Julian JW | NFO n 09 | 332,67 | Pulkkinen Carita |
3 | IP SC IT* Eryn Galen Gwindor | NFO ds 22 | 330,00 | Kokki Niina |
4 | SC FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 | 324,67 | Pulkkinen Carita |
5 | SC FI*Rotcat Nùria DVM | MCO ns 09 22 | 297,00 | Lehtonen Sera |
6 | CH Wolf Gentlefriends*RU DM | MCO as 22 | 297,00 | Tontti Paula |
7 | SP FI*Stout-hearted Quantico | MCO n 09 25 | 296,67 | Jylkkä Vilma |
8 | CH FI*KhalDrogo’s From Here to Eternity | MCO ns 09 22 | 288,67 | Okuloff Outi |
9 | SC IT*Norr Venn’s Ecstasy JW DM | NFO n 03 22 | 226,67 | Puotiniemi Paula & Ovaskainen Kirsi |
10 | GIC IT*Norr Venn’s Eric Clapton JW | NFO d 02 21 62 | 216,33 | Hämäläinen Satu |
Siitosnaaras | ||||
Sija | Nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SW 22 BW 22 SC FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW DVM DSM | NFO n 09 22 | 359,00 | Tähti Eila & Ovaskainen Kirsi |
2 | CH FI*Moggi Pottu Bindi | MCO fs 22 | 308,67 | Pekkarinen Riku |
3 | SC FI*KingLeo’s Kiss Me Karma DVM | MCO f 09 22 | 302,00 | Korhonen Anna |
4 | SC FI*Rotcat Sisy | MCO n 22 | 298,00 | Lehtonen Sera |
5 | GIC FI*Stout-hearted Qlarissa | MCO n 09 25 | 295,00 | Tontti Paula |
6 | GIC FI*Stout-hearted Kat von Teese | MCO f 03 24 | 191,33 | Tapio Hanna |
7 | CH FI*Easylife’s Snow Butterfly | MCO g 09 22 | 190,67 | Peltola Pia |
8 | IC FI*Blackcurrant The Flower of Carnage | MCO f 22 | 190,00 | Puikkonen Milla |
9 | GIC FI*Moggi SamppaAnja | MCO n | 185,33 | Sorsa Marita |
10 | GIC FI*Marjametsän Aslakin uni | NFO f 22 | 159,33 | Ahlberg Anne & Häkkinen Katja |
Kasvattaja | ||||
Sija | Nimi | Pisteet | ||
1 | FI*Pikku-Priin | 347,40 | Holma Heli | |
2 | FI*Stout-hearted | 336,20 | Tontti Paula | |
3 | FI*Siriuksen | 334,60 | Hämäläinen Satu | |
4 | FI*Kirsikan | 331,00 | Ovaskainen Kirsi | |
5 | FI*Lumikissan | 324,80 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi | |
6 | FI*Rotcat | 318,80 | Lehtonen Sera | |
7 | FI*Chamberlain | 318,00 | Palmén Maarit | |
8 | FI*Moggi | 302,60 | Sorsa Marita | |
9 | FI*Goldenstream’s | 301,80 | Mustonen Tiina | |
10 | FI*Siniidan | 297,20 | Kaukiainen Elli |
Vuoden kissat 2023 – kategoria 3 |
||||
Uros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | WW 22 SW SW 22 NW NW 23 SC FI*Moosegrove Romeo JR JW DVM DSM | OCI b 24 | 651,08 | Mäkinen Marjo & Välipirtti Eija |
2 | SW NW SC FIN*Moosegrove Phoenix JW DSW DVM DSM | OCI n 24 | 650,54 | Vainio Ida-Liina & Jääskeläinen Sari |
3 | GIC FI*Be-Curly The World is Not Enough | SRL n | 577,47 | Kurttila Minna |
4 | PR SC Your Majesty Golden Ironhide | BLH ny 11 | 577,44 | Risberg Marina |
5 | SC FI*Pilkkumin Little Richard | MAN a 23 52 | 551,00 | Lindblom Eeva |
6 | IC FI*Be-Curly You Know My Name | SRL d 03 | 548,15 | Kurttila Minna |
7 | IC FI*Kissamummon Uuno Laakso | BML bs 11 31 | 540,39 | Haapa-aro Petra |
8 | CH FI*Pikku-Piun Shrek | EUR n 24 | 520,48 | Ronkainen Marja-Liisa |
9 | GIC FI*Qurokon Seaside Rendezvous | MAU ns 24 | 518,05 | Veivo Anu |
10 | IC FI*Ullukan Just Totally Awesome JW | BLH n 03 | 514,09 | Niemelä Iina |
Naaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SC FI*Whitelands Constance Greene | BUR f | 651,05 | Lipponen Jari & Karjalainen Merja |
2 | SC FI*Mythai Tydah Thong DVM | KOR | 650,79 | Talja Milla |
3 | GIC FI*Ullukan Lady Gwendoloena | BLH n 03 | 630,49 | Virsunen Niina |
4 | GIC FI*Kissamummon Juhlatuuli | BML as 11 31 | 610,83 | Laakso Kaija-Leena |
5 | GIC FI*Moosegrove Faith JW | OCI o 24590,83 | 590,83 | Jääskeläinen Sari & Vainio Ida-Liina & Mäkinen Marjo |
6 | NW IC FI*Pardofelis Älskling Immacolata JW | BUR b | 565,47 | Laukka Anne |
7 | SW 22 SC FI*Pardofelis Ålipa Kerran JW DSM | BUR g | 564,36 | Honkonen Jaana |
8 | SC FI*Hopeahännän India Glitter | BEN n 22 | 563,32 | Sinkko Sari |
9 | SC FI*Touchant Goutte d’Espérance DVM | CYM g 02 52 62 | 544,63 | Lehtonen Tia |
10 | SC Auragold Heureka JW | MAN fs 22 52 | 544,60 | Mattila Marika & Lehto Sanna |
Kastraattiuros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SW NW SP SC FI*Feirefiz Fire It Up JW DVM DSM | BUR d | 630,83 | Tykki Pertti & Kosonen Tuija |
2 | IP SC FI*Touchant Gris Souris | MAN n 09 52 var | 630,82 | Ryyppö Maija |
3 | WW 23 SW 22 NW SP SC SE*Kot-à-Kuril Kassanova JW DSM | KBL n 22 | 630,67 | Niininen Mira |
4 | IP FI*Unikuun Myrsky | MAN d 02 21 52 62 | 615,50 | Riihenperä Heli |
5 | SP SC FI*Huntercat Prince Benjamin DVM | BLH ns 11 | 610,52 | Niemi Kirsti |
6 | SP SC FI*Hämynhäivän Kallekolli | SRS w 62 var | 597,25 | Kekola Kaisa |
7 | GIP SC FI*Pinkkitassun Yannick JW | EUR a 23 | 590,71 | Laakso Riitta |
8 | SP FI*Ullukan Mighty Mega Flip | BLH n 03 | 590,44 | Ervasti Ulla |
9 | IP IC FI*Kissamummon Suukon Muisto Pekulle | BML ns 11 31 var | 570,64 | Koivisto Tero & Tonttila Tuija |
10 | SP SC FI*ZirCat’s Irwin Goodman | BUR a | 570,48 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
Kastraattinaaras | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SW 22 NW NW 23 SP SC FI*Melodian Tulaya DSW DVM DSM | KOR | 650,84 | Talja Milla |
2 | SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSW DSM | BSH f | 650,71 | Honkanen Anna |
3 | BW IP GIC FI*Seirene Copacabana JW DVM DSM | BUR n | 630,57 | Rintakumpu Annukka |
4 | SP SC FI*Feronian Felicia DSM | EUR f 24 | 570,81 | Honkanen Anna |
5 | IP SC FI*Ruusutarhan Rosa Amabile JW DSM | BSH g | 556,74 | Harmaakari Aija |
6 | GIP FI*Chai-lai Amal Ayda | MAU ns 24 | 551,13 | Rönnqvist Anna |
7 | GIP FI*Aficats GG’s Serena van der Woodsen | BUR d | 543,54 | Hulkkonen Sina |
8 | SP FI*ZirCat’s Imagine Dragons | BUR c | 540,41 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
9 | SP SC FI*Touchant Sans la Queue DSM | CYM fs 02 52 62 | 531,32 | Lehtonen Tia |
10 | IP SC FI*ZirCat’s Killer Queen | BUR h | 522,17 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
Nuori | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | NW 23 FI*Moosegrove Hamilton JW | OCI b 24 | 390,67 | Jääskeläinen Sari & Tykki Pertti & Kosonen Tuija |
2 | FI*Feronian Rosa | BSH a | 390,44 | Honkanen Anna |
3 | FI*Pirimirrin Öhringen JW | CYM n 03 22 51 | 390,42 | Puumalainen Pirita |
4 | FI*Pardofelis Always Ooh La La | BUR b | 390,34 | Laukka Anne |
5 | IC FI*Hyrinän Heta | BSH a | 390,28 | Kiuru Mari |
6 | FI*Pinkkitassun Danny | EUR as 23 | 390,27 | Laakso Riitta |
7 | CH FI*SonSon Instant Karma | OCI os 24 | 390,22 | Vallenius Outi |
8 | FI*AzuLejo’s VooDoo JW | MAN n 52 | 390,20 | Hannukainen Soile |
9 | IC FI*Feronian Vadelma JW | EUR f 22 | 390,19 | Honkanen Anna |
10 | SE*Hormuz Yalda JW | OCI o 24 | 390,19 | Mäkinen Marjo & Välipirtti Eija |
Veteraani | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | SW NW SC FIN*Moosegrove Phoenix JW DSW DVM DSM | OCI n 24 | 75,24 | Vainio Ida-Liina & Jääskeläinen Sari |
2 | SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSW DSM | BSH f | 75,22 | Honkanen Anna |
3 | SW 22 NW SP SC FI*Melodian Tulaya DSW DVM DSM | KOR | 75,19 | Talja Milla |
4 | PR SC FI*Lumihelmen Giulio Gatti | EUR ns 23 | 65,02 | Pajala Anne-Maria |
5 | SP FI*ZirCat’s Imagine Dragons | BUR c | 60,17 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
6 | IP SC FI*Ruusutarhan Rosa Amabile JW DSM | BSH g | 55,12 | Harmaakari Aija |
7 | SP SC FI*ZirCat’s Irwin Goodman | BUR a | 50,06 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
8 | PR SC ES*Bellabonny Touchstone DVM | BML as 11 31 | 50,05 | Salo Tanja & Vesander Sanna |
9 | IP SC FI*ZirCat’s Killer Queen | BUR h | 50,04 | Marjala Kati & Isomäki Marko |
10 | SP SC FI*Feronian Felicia DSM | EUR f 24 | 45,00 | Honkanen Anna |
Siitosuros | ||||
sija | nimi | EMS | pisteet | omistaja |
1 | GIC SE*OneWish Sir Lancelot | BLH e | 310,33 | Mikkonen Anu & Niemelä Ulla-Kaisa |
2 | BW 22 SP SC Jewels Choice Silver Ice JW DVM DSM | BML ns 11 31 | 303,67 | Valtanen Sari |
3 | GIC Baheras Wb Bamse | BML ns 11 | 201,67 | Salo Tanja |
4 | PR SC Your Majesty Golden Ironhide | BLH ny 11 | 192,00 | Risberg Marina |
5 | IP IC FI*Mama-Alcialon Father’s Son | BUR b | 187,33 | Aro Laura |
6 | FI*Pikku-Piun Ramone | EUR ns 23 | 180,00 | Linnamäki Anna-Maria |
7 | IC FI*Aurinkokiven Dallas | EUR d 22 | 96,67 | Laine Sami |
8 | SC FI*Pikku-Piun Gregory Peck | EUR a 22 | 95,33 | Pajala Anne-Maria |
9 | SP FI*Aficats Don’t Mess With ME! | BUR b | 93,67 | Alonen Raija & Järvinen Julia |
10 | CH FI*Aurinkokiven Denver | EUR e 22 | 93,33 | Laine Sami |
Siitosnaaras | ||||
